יום שלישי, תאריך 08 יולי 2025. משחק בין רוגוז'ינה לבריידבליק במסגרת הליגת האלופות.
יום שלישי, תאריך 08 יולי 2025. משחק בין רוגוז'ינה לבריידבליק במסגרת הליגת האלופות.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | 15:10 | 2.40 | 2.90 | 2.45 |
06/07/2025 | 23:10 | 2.35 | 2.90 | 2.50 |
07/07/2025 | 04:05 | 2.30 | 2.90 | 2.60 |
07/07/2025 | 04:10 | 2.25 | 2.90 | 2.60 |
07/07/2025 | 08:15 | 2.25 | 2.90 | 2.65 |
07/07/2025 | 08:25 | 2.20 | 2.90 | 2.70 |
07/07/2025 | 10:00 | 2.20 | 2.90 | 2.75 |
07/07/2025 | 10:10 | 2.15 | 2.90 | 2.75 |
07/07/2025 | 10:15 | 2.10 | 2.95 | 2.80 |
07/07/2025 | 10:30 | 2.10 | 2.95 | 2.85 |
07/07/2025 | 13:05 | 2.05 | 2.95 | 2.85 |
07/07/2025 | 13:30 | 2.05 | 2.95 | 2.90 |
07/07/2025 | 16:25 | 2.05 | 2.95 | 2.95 |
07/07/2025 | 16:55 | 2.00 | 2.95 | 3.00 |
07/07/2025 | 20:20 | 2.00 | 2.95 | 2.95 |
07/07/2025 | 21:05 | 2.00 | 2.95 | 3.00 |
07/07/2025 | 21:50 | 2.00 | 2.95 | 3.05 |
07/07/2025 | 21:55 | 1.95 | 2.95 | 3.10 |
07/07/2025 | 22:10 | 1.95 | 3.00 | 3.10 |
07/07/2025 | 22:15 | 1.95 | 3.00 | 3.15 |
07/07/2025 | 22:25 | 1.90 | 3.00 | 3.20 |
07/07/2025 | 23:20 | 1.90 | 3.00 | 3.25 |
07/07/2025 | 23:40 | 1.85 | 3.00 | 3.30 |
08/07/2025 | 00:10 | 1.90 | 3.00 | 3.30 |
08/07/2025 | 01:05 | 1.90 | 3.00 | 3.25 |
08/07/2025 | 02:10 | 1.90 | 2.95 | 3.25 |
08/07/2025 | 03:20 | 1.85 | 3.00 | 3.40 |
08/07/2025 | 03:25 | 1.80 | 3.15 | 3.45 |
08/07/2025 | 04:35 | 1.80 | 3.05 | 3.55 |
08/07/2025 | 04:40 | 1.80 | 3.05 | 3.60 |
08/07/2025 | 04:55 | 1.75 | 3.05 | 3.60 |
08/07/2025 | 05:05 | 1.75 | 3.10 | 3.65 |
08/07/2025 | 05:10 | 1.75 | 3.05 | 3.65 |
08/07/2025 | 05:30 | 1.75 | 3.05 | 3.60 |
08/07/2025 | 05:45 | 1.75 | 3.10 | 3.65 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.