יום חמישי, תאריך 10 יולי 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לשיקאגו קאבס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
1.75 | 1.55 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 10 יולי 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לשיקאגו קאבס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
09/07/2025 | 22:20 | 1.65 | 1.65 |
10/07/2025 | 05:15 | 1.70 | 1.60 |
10/07/2025 | 05:35 | 1.75 | 1.55 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 59 | 34 | 32-14 | 27-20 | +112 |
|
2 | מינסוטה טווינס | 14 | 44 | 47 | 25-18 | 19-29 | -11 |
|
3 | Kansas City Royals | 14 | 45 | 48 | 22-24 | 23-24 | -23 |
|
4 | Cleveland Guardians | 15.5 | 42 | 48 | 20-23 | 22-25 | -53 |
|
5 | Chicago White Sox | 28.5 | 30 | 62 | 19-26 | 11-36 | -93 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שיקאגו קאבס | - | 54 | 37 | 30-16 | 24-21 | +119 |
|
2 | Milwaukee Brewers | 2.5 | 52 | 40 | 29-17 | 23-23 | +67 |
|
3 | St. Louis Cardinals | 5.5 | 49 | 43 | 27-17 | 22-26 | +17 |
|
4 | Cincinnati Reds | 8.5 | 46 | 46 | 24-21 | 22-25 | +18 |
|
5 | Pittsburgh Pirates | 17 | 38 | 55 | 26-21 | 12-34 | -44 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5018
מינסוטה טווינס מארחת את שיקאגו קאבס במסגרת MLB. שיקאגו קאבס קבוצה טובה יותר מבחינה מיקצועית , ולמרות שמשחקת בחוץ היא צפויה לנצח.
לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5022
מינסוטה טווינס מארחת את שיקאגו קאבס במסגרת MLB. שיקאגו קאבס טובה יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)