יום שבת, תאריך 12 יולי 2025. משחק בין יפן לסין במסגרת האליפות מזרח אסיה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שבת, תאריך 12 יולי 2025. משחק בין יפן לסין במסגרת האליפות מזרח אסיה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 19:50 | 1.05 | 4.60 | 11.00 |
10/07/2025 | 20:10 | 1.05 | 4.40 | 12.00 |
10/07/2025 | 20:40 | 1.05 | 4.40 | 13.00 |
10/07/2025 | 21:55 | 1.05 | 4.40 | 13.50 |
10/07/2025 | 22:00 | 1.05 | 4.60 | 11.00 |
10/07/2025 | 23:05 | 1.05 | 4.60 | 10.50 |
10/07/2025 | 23:15 | 1.05 | 4.60 | 11.00 |
10/07/2025 | 23:20 | 1.05 | 4.60 | 12.00 |
10/07/2025 | 23:25 | 1.05 | 4.70 | 11.50 |
10/07/2025 | 23:55 | 1.05 | 4.70 | 12.00 |
11/07/2025 | 00:15 | 1.05 | 4.70 | 11.00 |
11/07/2025 | 00:25 | 1.05 | 4.60 | 9.80 |
11/07/2025 | 04:15 | 1.05 | 4.50 | 10.50 |
11/07/2025 | 04:20 | 1.05 | 4.50 | 11.00 |
11/07/2025 | 05:25 | 1.05 | 4.60 | 11.50 |
11/07/2025 | 06:35 | 1.05 | 4.70 | 11.50 |
11/07/2025 | 06:40 | 1.05 | 4.60 | 12.50 |
11/07/2025 | 07:00 | 1.05 | 4.70 | 12.50 |
11/07/2025 | 07:30 | 1.05 | 4.80 | 11.50 |
11/07/2025 | 07:45 | 1.05 | 4.80 | 12.00 |
11/07/2025 | 07:50 | 1.05 | 4.80 | 11.50 |
11/07/2025 | 08:05 | 1.05 | 4.80 | 11.00 |
11/07/2025 | 08:45 | 1.05 | 4.80 | 11.50 |
11/07/2025 | 09:05 | 1.05 | 4.80 | 12.00 |
11/07/2025 | 11:35 | 1.05 | 4.80 | 13.50 |
11/07/2025 | 12:15 | 1.05 | 4.80 | 14.00 |
11/07/2025 | 12:50 | 1.05 | 4.80 | 13.00 |
11/07/2025 | 13:00 | 1.05 | 4.80 | 13.50 |
11/07/2025 | 13:20 | 1.05 | 4.80 | 13.00 |
11/07/2025 | 13:45 | 1.05 | 4.80 | 13.50 |
11/07/2025 | 14:55 | 1.05 | 4.90 | 13.50 |
11/07/2025 | 15:55 | 1.05 | 4.90 | 13.00 |
11/07/2025 | 16:00 | 1.05 | 4.90 | 12.50 |
11/07/2025 | 16:15 | 1.05 | 4.90 | 13.50 |
11/07/2025 | 16:30 | 1.05 | 4.90 | 14.00 |
11/07/2025 | 16:35 | 1.05 | 4.90 | 13.00 |
11/07/2025 | 16:50 | 1.05 | 4.90 | 14.00 |
11/07/2025 | 16:55 | 1.05 | 4.90 | 13.50 |
11/07/2025 | 17:05 | 1.05 | 4.90 | 12.50 |
11/07/2025 | 18:25 | 1.05 | 5.00 | 12.00 |
11/07/2025 | 18:50 | 1.05 | 5.00 | 12.50 |
11/07/2025 | 18:55 | 1.00 | 5.00 | 13.50 |
11/07/2025 | 19:00 | 1.05 | 5.00 | 12.50 |
11/07/2025 | 19:30 | 1.05 | 5.20 | 12.00 |
11/07/2025 | 20:25 | 1.05 | 5.20 | 11.00 |
11/07/2025 | 21:20 | 1.05 | 5.20 | 11.50 |
12/07/2025 | 00:50 | 1.05 | 5.00 | 12.00 |
12/07/2025 | 01:35 | 1.05 | 5.20 | 12.00 |
12/07/2025 | 02:15 | 1.05 | 5.20 | 11.50 |
12/07/2025 | 02:25 | 1.05 | 5.20 | 12.00 |
12/07/2025 | 04:55 | 1.05 | 5.20 | 11.50 |
12/07/2025 | 05:10 | 1.05 | 5.20 | 12.50 |
12/07/2025 | 05:25 | 1.05 | 5.20 | 12.00 |
12/07/2025 | 06:15 | 1.05 | 5.20 | 11.50 |
12/07/2025 | 06:35 | 1.05 | 5.00 | 11.50 |
12/07/2025 | 06:40 | 1.05 | 5.00 | 12.00 |
12/07/2025 | 06:55 | 1.05 | 5.20 | 12.00 |
12/07/2025 | 08:05 | 1.05 | 5.20 | 12.50 |
12/07/2025 | 08:20 | 1.00 | 5.20 | 12.50 |
12/07/2025 | 08:35 | 1.05 | 5.20 | 12.00 |
12/07/2025 | 08:55 | 1.00 | 5.20 | 12.00 |
12/07/2025 | 09:00 | 1.05 | 5.20 | 11.50 |
12/07/2025 | 09:35 | 1.05 | 5.20 | 12.00 |
12/07/2025 | 09:45 | 1.00 | 5.20 | 12.00 |
12/07/2025 | 10:05 | 1.05 | 5.20 | 11.50 |
12/07/2025 | 10:55 | 1.05 | 5.40 | 11.00 |
12/07/2025 | 11:00 | 1.05 | 5.20 | 10.50 |
12/07/2025 | 11:10 | 1.05 | 5.20 | 10.00 |
12/07/2025 | 11:20 | 1.05 | 5.20 | 10.50 |
12/07/2025 | 11:35 | 1.05 | 5.40 | 10.50 |
12/07/2025 | 11:50 | 1.05 | 5.20 | 11.00 |
12/07/2025 | 11:55 | 1.05 | 5.40 | 11.00 |
12/07/2025 | 12:30 | 1.05 | 5.20 | 10.00 |
12/07/2025 | 12:40 | 1.05 | 5.20 | 9.60 |
12/07/2025 | 13:05 | 1.05 | 5.00 | 9.20 |
12/07/2025 | 13:15 | 1.05 | 5.00 | 9.60 |
12/07/2025 | 13:20 | 1.05 | 5.00 | 9.80 |
12/07/2025 | 13:30 | 1.05 | 5.00 | 9.60 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
יעקב שחר יצפה במשחק מול גיור, דין דוד ימריא ליפן
חיפה תערוך את משחק ההכנה האחרון ב-19:30, ירמקוב צפוי לחזור לשער ובמועדון אמרו: "חשוב שיהיו 2 שוערים טובים, לא כמו אשתקד". יואץ צירוף 2 זרים. מעבר לכתבה המלאה >>