יום שלישי, תאריך 22 יולי 2025. משחק בין קולרדו רוקיס לסט. לואיס קרדינלס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שלישי, תאריך 22 יולי 2025. משחק בין קולרדו רוקיס לסט. לואיס קרדינלס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
21/07/2025 | 03:45 | 1.85 | 1.50 |
21/07/2025 | 10:30 | 1.90 | 1.45 |
22/07/2025 | 00:35 | 2.00 | 1.40 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers | - | 58 | 42 | 33-20 | 25-22 | +65 |
|
2 | San Diego Padres | 3.5 | 54 | 45 | 31-18 | 23-27 | +17 |
|
3 | San Francisco Giants | 6 | 52 | 48 | 28-20 | 24-28 | +8 |
|
4 | Arizona Diamondbacks | 8 | 50 | 50 | 26-25 | 24-25 | +20 |
|
5 | קולרדו רוקיס | 33.5 | 24 | 75 | 12-37 | 12-38 | -253 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Cubs | - | 59 | 40 | 32-17 | 27-23 | +123 |
|
2 | Milwaukee Brewers | - | 59 | 40 | 33-17 | 26-23 | +85 |
|
3 | Cincinnati Reds | 7.5 | 52 | 48 | 28-22 | 24-26 | +37 |
|
4 | סט. לואיס קרדינלס | 8.5 | 51 | 49 | 29-20 | 22-29 | +2 |
|
5 | Pittsburgh Pirates | 20.5 | 39 | 61 | 26-24 | 13-37 | -73 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.