יום שלישי, תאריך 22 יולי 2025. משחק בין לוס אנג'לס דודג'רס למינסוטה טווינס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שלישי, תאריך 22 יולי 2025. משחק בין לוס אנג'לס דודג'רס למינסוטה טווינס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
21/07/2025 | 05:15 | 1.35 | 2.15 |
21/07/2025 | 16:40 | 1.40 | 2.00 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לוס אנג'לס דודג'רס | - | 58 | 42 | 33-20 | 25-22 | +65 |
|
2 | San Diego Padres | 3.5 | 54 | 45 | 31-18 | 23-27 | +17 |
|
3 | San Francisco Giants | 6 | 52 | 48 | 28-20 | 24-28 | +8 |
|
4 | Arizona Diamondbacks | 8 | 50 | 50 | 26-25 | 24-25 | +20 |
|
5 | Colorado Rockies | 33.5 | 24 | 75 | 12-37 | 12-38 | -253 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 60 | 40 | 32-18 | 28-22 | +83 |
|
2 | Cleveland Guardians | 11 | 48 | 50 | 22-24 | 26-26 | -43 |
|
3 | מינסוטה טווינס | 11.5 | 48 | 51 | 28-20 | 20-31 | -8 |
|
4 | Kansas City Royals | 12 | 48 | 52 | 24-26 | 24-26 | -28 |
|
5 | Chicago White Sox | 25 | 35 | 65 | 21-29 | 14-36 | -78 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.