יום שלישי, תאריך 22 יולי 2025. משחק בין 22 ביולי לצ'קריטס במסגרת האקוודורית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שלישי, תאריך 22 יולי 2025. משחק בין 22 ביולי לצ'קריטס במסגרת האקוודורית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
20/07/2025 | 15:10 | 1.55 | 2.95 | 3.75 |
20/07/2025 | 23:55 | 1.65 | 2.90 | 3.40 |
21/07/2025 | 00:15 | 1.60 | 2.95 | 3.50 |
21/07/2025 | 00:30 | 1.55 | 3.00 | 3.60 |
21/07/2025 | 04:05 | 1.60 | 2.95 | 3.50 |
21/07/2025 | 10:00 | 1.60 | 3.00 | 3.55 |
21/07/2025 | 10:35 | 1.65 | 2.95 | 3.35 |
21/07/2025 | 11:00 | 1.65 | 3.00 | 3.25 |
21/07/2025 | 11:05 | 1.65 | 3.00 | 3.15 |
21/07/2025 | 12:10 | 1.70 | 3.10 | 2.95 |
21/07/2025 | 12:15 | 1.75 | 3.10 | 2.85 |
21/07/2025 | 13:25 | 1.65 | 3.15 | 3.05 |
21/07/2025 | 13:30 | 1.60 | 3.20 | 3.15 |
21/07/2025 | 15:15 | 1.55 | 3.25 | 3.30 |
21/07/2025 | 15:25 | 1.55 | 3.25 | 3.45 |
21/07/2025 | 15:30 | 1.55 | 3.25 | 3.35 |
21/07/2025 | 15:40 | 1.60 | 3.20 | 3.20 |
21/07/2025 | 16:15 | 1.50 | 3.30 | 3.50 |
21/07/2025 | 16:25 | 1.45 | 3.35 | 3.70 |
21/07/2025 | 16:35 | 1.50 | 3.35 | 3.60 |
21/07/2025 | 16:55 | 1.50 | 3.30 | 3.70 |
21/07/2025 | 23:40 | 1.55 | 3.20 | 3.35 |
21/07/2025 | 23:50 | 1.60 | 3.15 | 3.20 |
21/07/2025 | 23:55 | 1.65 | 3.20 | 3.05 |
22/07/2025 | 06:15 | 1.60 | 3.20 | 3.20 |
22/07/2025 | 10:45 | 1.65 | 3.15 | 3.05 |
22/07/2025 | 11:05 | 1.65 | 3.15 | 3.00 |
22/07/2025 | 11:30 | 1.75 | 3.10 | 2.85 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.