יום רביעי, תאריך 23 יולי 2025. משחק בין קולרדו רוקיס לסט. לואיס קרדינלס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 23 יולי 2025. משחק בין קולרדו רוקיס לסט. לואיס קרדינלס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
22/07/2025 | 03:45 | 1.90 | 1.45 |
23/07/2025 | 01:05 | 2.00 | 1.40 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers | - | 59 | 42 | 34-20 | 25-22 | +68 |
|
2 | San Diego Padres | 3.5 | 55 | 45 | 31-18 | 24-27 | +18 |
|
3 | San Francisco Giants | 7 | 52 | 49 | 28-20 | 24-29 | +4 |
|
4 | Arizona Diamondbacks | 9 | 50 | 51 | 26-26 | 24-25 | +17 |
|
5 | קולרדו רוקיס | 34.5 | 24 | 76 | 12-38 | 12-38 | -257 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Brewers | - | 60 | 40 | 33-17 | 27-23 | +91 |
|
2 | Chicago Cubs | 1 | 59 | 41 | 32-18 | 27-23 | +115 |
|
3 | סט. לואיס קרדינלס | 8.5 | 52 | 49 | 29-20 | 23-29 | +6 |
|
4 | Cincinnati Reds | 8.5 | 52 | 49 | 28-22 | 24-27 | +35 |
|
5 | Pittsburgh Pirates | 20.5 | 40 | 61 | 27-24 | 13-37 | -70 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.