יום רביעי, תאריך 23 יולי 2025. משחק בין לוס אנג'לס דודג'רס למינסוטה טווינס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 23 יולי 2025. משחק בין לוס אנג'לס דודג'רס למינסוטה טווינס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
22/07/2025 | 23:15 | 1.30 | 2.25 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לוס אנג'לס דודג'רס | - | 59 | 42 | 34-20 | 25-22 | +68 |
|
2 | San Diego Padres | 3.5 | 55 | 45 | 31-18 | 24-27 | +18 |
|
3 | San Francisco Giants | 7 | 52 | 49 | 28-20 | 24-29 | +4 |
|
4 | Arizona Diamondbacks | 9 | 50 | 51 | 26-26 | 24-25 | +17 |
|
5 | Colorado Rockies | 34.5 | 24 | 76 | 12-38 | 12-38 | -257 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 60 | 41 | 32-18 | 28-23 | +80 |
|
2 | Cleveland Guardians | 10 | 49 | 50 | 23-24 | 26-26 | -38 |
|
3 | Kansas City Royals | 11 | 49 | 52 | 24-26 | 25-26 | -20 |
|
4 | מינסוטה טווינס | 11.5 | 48 | 52 | 28-20 | 20-32 | -11 |
|
5 | Chicago White Sox | 24 | 36 | 65 | 21-29 | 15-36 | -73 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.