יום ראשון, תאריך 27 יולי 2025. משחק בין בוכבאך להאנקופן האלינג במסגרת הליגה רביעית בגרמניה באיירן.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום ראשון, תאריך 27 יולי 2025. משחק בין בוכבאך להאנקופן האלינג במסגרת הליגה רביעית בגרמניה באיירן.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 15:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 16:45 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 17:00 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 17:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 17:50 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 18:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 18:35 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 19:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 19:20 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 20:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 20:50 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 21:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 21:20 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 21:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 22:20 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 22:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 22:50 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 22:55 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
23/07/2025 | 23:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
23/07/2025 | 23:40 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 00:25 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 09:00 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 09:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 10:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 10:30 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 10:50 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 11:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 11:40 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 12:00 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 12:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 12:30 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 12:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 12:50 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 15:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 15:45 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 16:00 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 16:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 16:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 16:40 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 17:55 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 18:20 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 18:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 19:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 19:30 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 19:35 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 20:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 20:40 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 20:45 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 21:00 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 21:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 21:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 21:50 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 21:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 22:10 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 22:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 22:45 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 23:00 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
24/07/2025 | 23:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
24/07/2025 | 23:35 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 00:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 00:45 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 01:20 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 01:25 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 02:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 02:50 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 04:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 04:50 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 05:10 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 05:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 05:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 05:35 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 11:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 11:35 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 11:50 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 11:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 12:10 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 12:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 12:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 12:45 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 14:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 14:45 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 15:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 15:20 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 15:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 15:40 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 15:45 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 15:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 16:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 16:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 16:30 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 16:50 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 16:55 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 17:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 17:40 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 18:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 18:55 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 20:00 | 1.20 | 4.00 | 5.80 |
25/07/2025 | 20:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 20:20 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 20:45 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 21:10 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 21:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 21:45 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 21:55 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 22:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 22:20 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 22:40 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 22:45 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 22:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
25/07/2025 | 23:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
25/07/2025 | 23:30 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 00:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 00:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 00:40 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 00:45 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 01:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 01:25 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 03:00 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 03:10 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 04:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 04:30 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 04:45 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 04:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 05:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 05:20 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 06:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 06:30 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 09:10 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 09:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 09:45 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 10:00 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 10:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 12:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 13:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 13:15 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 13:30 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 13:35 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 13:50 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 13:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 14:40 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 15:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 15:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 15:35 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 17:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 17:45 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 18:30 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 18:35 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 19:05 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 19:40 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
26/07/2025 | 21:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
26/07/2025 | 22:05 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
27/07/2025 | 00:25 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
27/07/2025 | 00:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
27/07/2025 | 01:10 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
27/07/2025 | 02:10 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
27/07/2025 | 03:35 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
27/07/2025 | 03:55 | 1.20 | 4.00 | 6.00 |
27/07/2025 | 04:15 | 1.20 | 4.10 | 6.20 |
27/07/2025 | 05:20 | 1.25 | 3.80 | 5.00 |
27/07/2025 | 05:25 | 1.30 | 3.65 | 4.60 |
27/07/2025 | 07:10 | 1.30 | 3.60 | 4.80 |
27/07/2025 | 13:10 | 1.30 | 3.70 | 4.80 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.