יום שני, תאריך 01 ספטמבר 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
1.35 | 2.15 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום שני, תאריך 01 ספטמבר 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
31/08/2025 | 21:20 | 1.40 | 2.00 |
01/09/2025 | 16:05 | 1.35 | 2.15 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 79 | 58 | 44-25 | 35-33 | +85 |
|
2 | Kansas City Royals | 8.5 | 70 | 66 | 37-31 | 33-35 | +2 |
|
3 | Cleveland Guardians | 9.5 | 68 | 66 | 35-32 | 33-34 | -53 |
|
4 | מינסוטה טווינס | 17 | 61 | 74 | 34-32 | 27-42 | -68 |
|
5 | Chicago White Sox | 30.5 | 48 | 88 | 29-42 | 19-46 | -93 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 79 | 58 | 44-25 | 35-33 | +85 |
|
2 | Kansas City Royals | 8.5 | 70 | 66 | 37-31 | 33-35 | +2 |
|
3 | Cleveland Guardians | 9.5 | 68 | 66 | 35-32 | 33-34 | -53 |
|
4 | Minnesota Twins | 17 | 61 | 74 | 34-32 | 27-42 | -68 |
|
5 | שיקגו ווייט סוקס | 30.5 | 48 | 88 | 29-42 | 19-46 | -93 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5001
מינסוטה טווינס מארחת את שיקגו ווייט סוקס במסגרת MLB. מינסוטה טווינס אמורה לנצח את המשחק ללא קושי גדול.
לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5005
מינסוטה טווינס מארחת את שיקגו ווייט סוקס במסגרת MLB. מינסוטה טווינס טובה יותר על הנייר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)