יום רביעי, תאריך 03 ספטמבר 2025. משחק בין וושינגטון נאשיונלס למיאמי מרלינס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
1.85 | 1.50 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום רביעי, תאריך 03 ספטמבר 2025. משחק בין וושינגטון נאשיונלס למיאמי מרלינס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
02/09/2025 | 22:20 | 1.85 | 1.50 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Phillies | - | 80 | 58 | 45-23 | 35-35 | +101 |
|
2 | New York Mets | 6 | 74 | 64 | 45-27 | 29-37 | +66 |
|
3 | Miami Marlins | 15 | 65 | 73 | 31-37 | 34-36 | -85 |
|
4 | Atlanta Braves | 18 | 62 | 76 | 33-33 | 29-43 | -18 |
|
5 | וושינגטון נאשיונלס | 25.5 | 54 | 83 | 27-42 | 27-41 | -178 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Phillies | - | 80 | 58 | 45-23 | 35-35 | +101 |
|
2 | New York Mets | 6 | 74 | 64 | 45-27 | 29-37 | +66 |
|
3 | מיאמי מרלינס | 15 | 65 | 73 | 31-37 | 34-36 | -85 |
|
4 | Atlanta Braves | 18 | 62 | 76 | 33-33 | 29-43 | -18 |
|
5 | Washington Nationals | 25.5 | 54 | 83 | 27-42 | 27-41 | -178 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5017
וושינגטון נאשיונלס מארחת את מיאמי מרלינס במסגרת MLB. מיאמי מרלינס קבוצה טובה יותר מבחינה מיקצועית , ולמרות שמשחקת בחוץ היא צפויה לנצח.
לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5021
וושינגטון נאשיונלס מארחת את מיאמי מרלינס במסגרת MLB. מיאמי מרלינס טובה יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 80 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)