יום חמישי, תאריך 04 ספטמבר 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום חמישי, תאריך 04 ספטמבר 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
03/09/2025 | 02:45 | 1.40 | 2.00 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 80 | 60 | 44-27 | 36-33 | +81 |
|
2 | Kansas City Royals | 9 | 70 | 68 | 37-33 | 33-35 | -7 |
|
3 | Cleveland Guardians | 10.5 | 68 | 69 | 35-33 | 33-36 | -61 |
|
4 | מינסוטה טווינס | 17 | 62 | 76 | 35-34 | 27-42 | -73 |
|
5 | Chicago White Sox | 28.5 | 51 | 88 | 30-42 | 21-46 | -82 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 80 | 60 | 44-27 | 36-33 | +81 |
|
2 | Kansas City Royals | 9 | 70 | 68 | 37-33 | 33-35 | -7 |
|
3 | Cleveland Guardians | 10.5 | 68 | 69 | 35-33 | 33-36 | -61 |
|
4 | Minnesota Twins | 17 | 62 | 76 | 35-34 | 27-42 | -73 |
|
5 | שיקגו ווייט סוקס | 28.5 | 51 | 88 | 30-42 | 21-46 | -82 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.