יום ראשון, תאריך 07 ספטמבר 2025. משחק בין וושינגטון רדסקינס לניו יורק ג'יאנטס במסגרת הפוטבול אמריקאי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
1.65 | 1.65 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום ראשון, תאריך 07 ספטמבר 2025. משחק בין וושינגטון רדסקינס לניו יורק ג'יאנטס במסגרת הפוטבול אמריקאי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 15:05 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
03/09/2025 | 17:35 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
03/09/2025 | 18:25 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
03/09/2025 | 20:20 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
03/09/2025 | 20:30 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 02:45 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 03:00 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 03:35 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 03:45 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 04:40 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 04:45 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 05:50 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 06:10 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 06:15 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 06:40 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 07:00 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 07:15 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 07:20 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 08:15 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 08:45 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 08:50 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 13:25 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 14:35 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 15:30 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 15:35 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 20:20 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 20:25 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 20:30 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 20:45 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 21:05 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 21:15 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 21:20 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 21:40 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 21:55 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 22:05 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 23:05 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
04/09/2025 | 23:50 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
04/09/2025 | 23:55 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
05/09/2025 | 00:10 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
05/09/2025 | 00:30 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
05/09/2025 | 01:05 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
05/09/2025 | 01:45 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
05/09/2025 | 15:25 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
05/09/2025 | 16:30 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
05/09/2025 | 21:45 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
05/09/2025 | 22:00 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
05/09/2025 | 22:40 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
05/09/2025 | 22:45 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
05/09/2025 | 22:55 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
05/09/2025 | 23:00 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
05/09/2025 | 23:45 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
06/09/2025 | 01:20 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
06/09/2025 | 02:15 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
06/09/2025 | 02:40 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
06/09/2025 | 12:10 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
06/09/2025 | 13:35 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
06/09/2025 | 20:15 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
07/09/2025 | 02:25 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
07/09/2025 | 04:25 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
07/09/2025 | 05:05 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
07/09/2025 | 12:00 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 6006
ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת שערים, ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
תוספת שערים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
ההימור ניתן להימור (S).
מכיוון שניו יורק גיאנטס האורחת , עם תוספת שערים המתאים לתנאי המקדים ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 6014
ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת שערים , ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
תוספת שערים לקבוצה האורחת הוא בין 6-8.5
ההימור ניתן להימור (S).
מכיוון שניו יורק גיאנטס האורחת , עם תוספת שערים המתאים לתנאי המקדים ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)