יום חמישי, תאריך 11 ספטמבר 2025. משחק בין אסיוט לאל סקה אל חדיד במסגרת המצרית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום חמישי, תאריך 11 ספטמבר 2025. משחק בין אסיוט לאל סקה אל חדיד במסגרת המצרית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 07:20 | 2.35 | 2.25 | 2.65 |
11/09/2025 | 10:35 | 2.30 | 2.30 | 2.65 |
11/09/2025 | 10:45 | 2.20 | 2.30 | 2.80 |
11/09/2025 | 11:05 | 2.15 | 2.30 | 2.85 |
11/09/2025 | 11:10 | 2.10 | 2.30 | 2.95 |
11/09/2025 | 11:25 | 2.00 | 2.30 | 3.15 |
11/09/2025 | 11:40 | 2.05 | 2.30 | 3.05 |
11/09/2025 | 11:45 | 2.10 | 2.30 | 2.95 |
11/09/2025 | 11:55 | 2.10 | 2.35 | 2.85 |
11/09/2025 | 12:35 | 2.00 | 2.35 | 3.00 |
11/09/2025 | 12:55 | 1.95 | 2.40 | 3.10 |
11/09/2025 | 15:35 | 2.05 | 2.40 | 2.95 |
11/09/2025 | 15:45 | 2.10 | 2.40 | 2.85 |
11/09/2025 | 15:50 | 2.15 | 2.35 | 2.75 |
11/09/2025 | 16:00 | 2.20 | 2.35 | 2.70 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.