יום שישי, תאריך 19 ספטמבר 2025. משחק בין סטאל סטלובה ללאסק לודז' ב' במסגרת הפולנית שלישית.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שישי, תאריך 19 ספטמבר 2025. משחק בין סטאל סטלובה ללאסק לודז' ב' במסגרת הפולנית שלישית.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 15:05 | 1.25 | 3.65 | 5.60 |
16/09/2025 | 22:30 | 1.25 | 3.70 | 5.80 |
16/09/2025 | 23:45 | 1.25 | 3.70 | 6.00 |
17/09/2025 | 00:15 | 1.20 | 3.80 | 6.80 |
17/09/2025 | 00:25 | 1.30 | 3.55 | 4.90 |
17/09/2025 | 00:35 | 1.30 | 3.55 | 4.80 |
17/09/2025 | 00:40 | 1.25 | 3.65 | 5.40 |
17/09/2025 | 00:55 | 1.25 | 3.65 | 5.80 |
17/09/2025 | 01:10 | 1.25 | 3.70 | 6.00 |
17/09/2025 | 16:20 | 1.30 | 3.55 | 4.90 |
17/09/2025 | 16:40 | 1.25 | 3.65 | 5.40 |
17/09/2025 | 16:55 | 1.25 | 3.65 | 5.80 |
17/09/2025 | 18:45 | 1.20 | 3.80 | 6.60 |
17/09/2025 | 18:55 | 1.20 | 3.70 | 6.20 |
17/09/2025 | 19:00 | 1.30 | 3.60 | 5.20 |
17/09/2025 | 19:05 | 1.30 | 3.55 | 4.90 |
17/09/2025 | 19:15 | 1.30 | 3.50 | 4.80 |
17/09/2025 | 19:20 | 1.25 | 3.65 | 5.40 |
17/09/2025 | 19:35 | 1.25 | 3.65 | 5.80 |
17/09/2025 | 19:55 | 1.20 | 3.80 | 6.60 |
17/09/2025 | 20:05 | 1.20 | 3.70 | 6.20 |
17/09/2025 | 20:10 | 1.25 | 3.70 | 5.60 |
17/09/2025 | 20:25 | 1.30 | 3.55 | 4.90 |
17/09/2025 | 20:30 | 1.25 | 3.65 | 5.60 |
17/09/2025 | 20:53 | 1.30 | 3.55 | 4.80 |
17/09/2025 | 21:09 | 1.35 | 3.50 | 4.70 |
17/09/2025 | 21:15 | 1.25 | 3.65 | 5.40 |
17/09/2025 | 21:20 | 1.25 | 3.65 | 5.60 |
17/09/2025 | 21:50 | 1.20 | 3.80 | 6.60 |
17/09/2025 | 22:10 | 1.30 | 3.60 | 5.20 |
17/09/2025 | 22:25 | 1.25 | 3.70 | 5.60 |
17/09/2025 | 23:35 | 1.25 | 3.70 | 5.80 |
17/09/2025 | 23:55 | 1.25 | 3.70 | 6.00 |
18/09/2025 | 05:15 | 1.20 | 3.80 | 6.80 |
18/09/2025 | 05:25 | 1.20 | 3.75 | 6.20 |
18/09/2025 | 05:30 | 1.20 | 3.80 | 7.20 |
18/09/2025 | 05:45 | 1.25 | 3.65 | 5.60 |
18/09/2025 | 06:00 | 1.25 | 3.70 | 5.80 |
18/09/2025 | 06:25 | 1.20 | 3.75 | 6.20 |
18/09/2025 | 06:35 | 1.20 | 3.75 | 6.40 |
18/09/2025 | 08:05 | 1.20 | 3.80 | 7.20 |
18/09/2025 | 08:20 | 1.30 | 3.60 | 5.20 |
18/09/2025 | 08:25 | 1.30 | 3.60 | 5.00 |
18/09/2025 | 09:05 | 1.25 | 3.70 | 5.60 |
18/09/2025 | 09:15 | 1.20 | 3.70 | 6.00 |
18/09/2025 | 09:35 | 1.20 | 3.75 | 6.40 |
18/09/2025 | 11:15 | 1.30 | 3.60 | 5.00 |
18/09/2025 | 11:25 | 1.25 | 3.65 | 5.60 |
18/09/2025 | 12:10 | 1.25 | 3.70 | 5.80 |
18/09/2025 | 13:10 | 1.20 | 3.70 | 6.20 |
18/09/2025 | 13:45 | 1.20 | 3.80 | 6.80 |
18/09/2025 | 14:15 | 1.30 | 3.60 | 5.20 |
18/09/2025 | 14:20 | 1.30 | 3.50 | 4.80 |
18/09/2025 | 14:30 | 1.30 | 3.55 | 5.00 |
18/09/2025 | 14:35 | 1.35 | 3.45 | 4.40 |
18/09/2025 | 14:40 | 1.35 | 3.50 | 4.70 |
18/09/2025 | 18:40 | 1.30 | 3.55 | 5.00 |
18/09/2025 | 20:40 | 1.30 | 3.60 | 5.20 |
18/09/2025 | 21:20 | 1.25 | 3.65 | 5.40 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.