יום חמישי, תאריך 16 אוקטובר 2025. משחק בין פוקסה ברלין לקולסטאד במסגרת הכדוריד - ליגת האלופות.
יום חמישי, תאריך 16 אוקטובר 2025. משחק בין פוקסה ברלין לקולסטאד במסגרת הכדוריד - ליגת האלופות.
תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 21:55 | 1.60 | 1.70 | -6.50 |
14/10/2025 | 02:00 | 1.55 | 1.75 | -6.50 |
14/10/2025 | 04:45 | 1.60 | 1.70 | -6.50 |
14/10/2025 | 13:30 | 1.65 | 1.65 | -7.50 |
15/10/2025 | 02:20 | 1.60 | 1.70 | -6.50 |
15/10/2025 | 04:05 | 1.55 | 1.75 | -6.50 |
15/10/2025 | 10:15 | 1.75 | 1.55 | -7.50 |
15/10/2025 | 11:30 | 1.70 | 1.60 | -7.50 |
15/10/2025 | 13:00 | 1.75 | 1.55 | -7.50 |
15/10/2025 | 22:10 | 1.65 | 1.65 | -7.50 |
16/10/2025 | 00:55 | 1.55 | 1.75 | -7.50 |
16/10/2025 | 01:10 | 1.75 | 1.55 | -8.50 |
16/10/2025 | 01:50 | 1.70 | 1.60 | -7.50 |
16/10/2025 | 02:15 | 1.60 | 1.70 | -7.50 |
16/10/2025 | 03:10 | 1.70 | 1.60 | -7.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.