יום חמישי, תאריך 30 אוקטובר 2025. משחק בין דומברויטה לראפיד 1923 במסגרת הגביע רומני.
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 8.80 | 4.20 | 1.10 |
| 0% | 0% | 100% |
| (0 ממליצים) | (0 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 30 אוקטובר 2025. משחק בין דומברויטה לראפיד 1923 במסגרת הגביע רומני.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 15:05 | 8.20 | 4.90 | 1.10 |
| 27/10/2025 | 17:50 | 8.80 | 4.80 | 1.10 |
| 27/10/2025 | 18:25 | 9.20 | 4.70 | 1.05 |
| 28/10/2025 | 09:01 | 9.60 | 4.70 | 1.05 |
| 29/10/2025 | 13:10 | 9.40 | 4.80 | 1.05 |
| 29/10/2025 | 13:20 | 9.40 | 4.60 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 13:25 | 8.80 | 4.50 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 13:35 | 9.00 | 4.40 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 14:10 | 9.40 | 4.40 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 14:15 | 9.20 | 4.40 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 15:10 | 9.60 | 4.30 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 15:20 | 9.80 | 4.30 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 15:25 | 9.00 | 4.30 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 16:20 | 9.40 | 4.10 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 16:30 | 9.60 | 4.00 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 16:55 | 9.80 | 4.10 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 17:05 | 9.40 | 4.20 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 22:45 | 9.40 | 4.10 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 23:40 | 9.00 | 4.20 | 1.10 |
| 29/10/2025 | 23:55 | 8.60 | 4.20 | 1.10 |
| 30/10/2025 | 00:30 | 9.00 | 4.10 | 1.10 |
| 30/10/2025 | 01:20 | 9.80 | 3.95 | 1.10 |
| 30/10/2025 | 01:25 | 8.80 | 3.95 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 01:55 | 8.80 | 3.90 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 02:35 | 9.00 | 3.95 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 02:45 | 8.40 | 3.85 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 06:15 | 8.60 | 3.90 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 07:40 | 9.20 | 3.90 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 08:05 | 8.60 | 4.10 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 08:50 | 8.60 | 3.95 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 09:00 | 8.40 | 4.00 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 09:25 | 8.80 | 3.95 | 1.15 |
| 30/10/2025 | 09:45 | 8.80 | 4.10 | 1.10 |
| 30/10/2025 | 10:00 | 9.00 | 4.20 | 1.10 |
| 30/10/2025 | 10:40 | 8.80 | 4.20 | 1.10 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
Idan Falco