יום ראשון, תאריך 23 נובמבר 2025. משחק בין המבורג לארלנגן במסגרת הבונדסליגה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום ראשון, תאריך 23 נובמבר 2025. משחק בין המבורג לארלנגן במסגרת הבונדסליגה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 17:40 | 1.55 | 1.75 | -3.50 |
| 21/11/2025 | 14:20 | 1.70 | 1.60 | -4.50 |
| 21/11/2025 | 14:25 | 1.65 | 1.65 | -4.50 |
| 22/11/2025 | 00:05 | 1.70 | 1.60 | -4.50 |
| 22/11/2025 | 05:55 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 22/11/2025 | 06:05 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 22/11/2025 | 13:10 | 1.75 | 1.55 | -3.50 |
| 22/11/2025 | 13:40 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 22/11/2025 | 13:45 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 22/11/2025 | 14:05 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פלנסבורג | 10 | 10 | 0 | 0 | 232 - 277 | 45 | 20 |
|
| 2 | מגדבורג | 11 | 10 | 0 | 1 | 279 - 352 | 73 | 20 |
|
| 3 | קיל | 11 | 9 | 0 | 2 | 257 - 319 | 62 | 18 |
|
| 4 | לובן | 9 | 7 | 1 | 1 | 213 - 256 | 43 | 15 |
|
| 5 | ברגישר | 10 | 7 | 0 | 3 | 263 - 284 | 21 | 14 |
|
| 6 | פוקסה ברלין | 10 | 7 | 0 | 3 | 257 - 275 | 18 | 14 |
|
| 7 | מינדן | 10 | 6 | 0 | 4 | 283 - 294 | 11 | 12 |
|
| 8 | מלסונגן | 10 | 6 | 0 | 4 | 280 - 282 | 2 | 12 |
|
| 9 | האנובר-בורגדורף | 10 | 5 | 0 | 5 | 284 - 283 | -1 | 10 |
|
| 10 | גופינגן | 9 | 4 | 0 | 5 | 224 - 211 | -13 | 8 |
|
| 11 | למגו | 10 | 3 | 1 | 6 | 251 - 240 | -11 | 7 |
|
| 12 | שטוטגרט 1898 | 10 | 3 | 1 | 6 | 300 - 269 | -31 | 7 |
|
| 13 | וצלאר | 10 | 3 | 0 | 7 | 265 - 248 | -17 | 6 |
|
| 14 | גומרבאך | 10 | 3 | 0 | 7 | 288 - 248 | -40 | 6 |
|
| 15 | ארלנגן | 10 | 2 | 0 | 8 | 272 - 245 | -27 | 4 |
|
| 16 | לייפציג | 10 | 1 | 1 | 8 | 266 - 244 | -22 | 3 |
|
| 17 | פריסנהיים | 10 | 0 | 2 | 8 | 292 - 246 | -46 | 2 |
|
| 18 | ביטיגהיים-מטרצימרן | 10 | 1 | 0 | 9 | 307 - 240 | -67 | 2 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.