יום שבת, תאריך 06 דצמבר 2025. משחק בין וייה דה ארנדה לבידאסואה אירון במסגרת הLiga Asobal.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שבת, תאריך 06 דצמבר 2025. משחק בין וייה דה ארנדה לבידאסואה אירון במסגרת הLiga Asobal.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 09:25 | 1.75 | 1.55 | 3.50 |
| 04/12/2025 | 09:35 | 1.55 | 1.75 | 4.50 |
| 04/12/2025 | 10:05 | 1.60 | 1.70 | 4.50 |
| 04/12/2025 | 10:55 | 1.55 | 1.75 | 4.50 |
| 04/12/2025 | 12:05 | 1.60 | 1.70 | 4.50 |
| 04/12/2025 | 20:30 | 1.55 | 1.75 | 4.50 |
| 05/12/2025 | 10:00 | 1.75 | 1.55 | 3.50 |
| 05/12/2025 | 17:00 | 1.55 | 1.75 | 4.50 |
| קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברצלונה | 7 | 7 | 0 | 0 | 160 - 282 | 122 | 14 |
|
| 2 | לה ריוחה | 7 | 3 | 4 | 0 | 178 - 207 | 29 | 10 |
|
| 3 | בידאסואה אירון | 7 | 4 | 1 | 2 | 166 - 177 | 11 | 9 |
|
| 4 | ליאון | 7 | 4 | 1 | 2 | 167 - 167 | 0 | 9 |
|
| 5 | בנידורם | 7 | 4 | 1 | 2 | 177 - 169 | -8 | 9 |
|
| 6 | גרנולרס | 7 | 4 | 1 | 2 | 174 - 187 | 13 | 9 |
|
| 7 | הואסקה | 7 | 4 | 1 | 2 | 160 - 177 | 17 | 9 |
|
| 8 | גוואדלחרה | 7 | 3 | 1 | 3 | 187 - 196 | 9 | 7 |
|
| 9 | ויאדוליד | 7 | 3 | 1 | 3 | 211 - 207 | -4 | 7 |
|
| 10 | גלובלקאחה אנקנטדה | 7 | 2 | 2 | 3 | 197 - 192 | -5 | 6 |
|
| 11 | סינפין | 7 | 2 | 1 | 4 | 219 - 180 | -39 | 5 |
|
| 12 | קניאס | 7 | 2 | 0 | 5 | 193 - 162 | -31 | 4 |
|
| 13 | אלקובנדאס | 7 | 2 | 0 | 5 | 233 - 182 | -51 | 4 |
|
| 14 | אנאיטסונה | 7 | 2 | 0 | 5 | 187 - 182 | -5 | 4 |
|
| 15 | ס.ד טקרו | 7 | 1 | 1 | 5 | 201 - 171 | -30 | 3 |
|
| 16 | אנחל חימנז | 7 | 1 | 1 | 5 | 194 - 166 | -28 | 3 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.