יום שלישי, תאריך 09 דצמבר 2025. משחק בין קולצ'סטר לווסטהאם מילואים במסגרת הגביע ליגות נמוכות.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1.85 | 3.15 | 2.55 |
| 0% | 67% | 33% |
| (0 ממליצים) | (2 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום שלישי, תאריך 09 דצמבר 2025. משחק בין קולצ'סטר לווסטהאם מילואים במסגרת הגביע ליגות נמוכות.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 15:05 | 1.50 | 3.40 | 3.55 |
| 07/12/2025 | 18:33 | 1.50 | 3.35 | 3.50 |
| 08/12/2025 | 11:15 | 1.55 | 3.25 | 3.45 |
| 08/12/2025 | 12:55 | 1.70 | 3.20 | 2.90 |
| 08/12/2025 | 13:20 | 1.75 | 3.15 | 2.70 |
| 08/12/2025 | 13:30 | 1.80 | 3.15 | 2.65 |
| 08/12/2025 | 14:30 | 1.90 | 3.15 | 2.45 |
| 08/12/2025 | 15:15 | 1.85 | 3.15 | 2.55 |
| 08/12/2025 | 15:55 | 1.80 | 3.20 | 2.65 |
| 08/12/2025 | 22:40 | 1.80 | 3.20 | 2.55 |
| 09/12/2025 | 00:35 | 1.85 | 3.20 | 2.50 |
| 09/12/2025 | 02:05 | 1.90 | 3.15 | 2.45 |
| 09/12/2025 | 16:45 | 1.85 | 3.15 | 2.50 |
| 09/12/2025 | 17:10 | 1.85 | 3.15 | 2.60 |
| 09/12/2025 | 17:20 | 1.80 | 3.15 | 2.65 |
| 09/12/2025 | 17:35 | 1.75 | 3.20 | 2.80 |
| 09/12/2025 | 17:50 | 1.65 | 3.20 | 2.95 |
| 09/12/2025 | 18:45 | 1.75 | 3.15 | 2.75 |
| 09/12/2025 | 19:00 | 1.75 | 3.15 | 2.70 |
| 09/12/2025 | 21:00 | 1.80 | 3.20 | 2.65 |
| 09/12/2025 | 21:20 | 1.85 | 3.15 | 2.50 |
| 09/12/2025 | 21:25 | 1.90 | 3.10 | 2.45 |
| 09/12/2025 | 21:50 | 1.85 | 3.15 | 2.55 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 0001
יחס הליין של קולצסטר עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור על ווסטהאם מילואים עם רמת ביטחון של 10
דמות 0002
יחס הליין של קולצסטר עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 10
X פקטור
יחס הליין של קולצסטר עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 400