יום שלישי, תאריך 16 דצמבר 2025. משחק בין צ'טהאם טאון לפוטרס בר במסגרת האישת'מיאן פרמייר ליג.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1.15 | 4.30 | 7.80 |
| 100% | 0% | 0% |
| (1 ממליצים) | (0 ממליצים) | (0 ממליצים) |
יום שלישי, תאריך 16 דצמבר 2025. משחק בין צ'טהאם טאון לפוטרס בר במסגרת האישת'מיאן פרמייר ליג.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 15:40 | 1.15 | 4.30 | 7.00 |
| 14/12/2025 | 15:45 | 1.15 | 4.20 | 7.40 |
| 14/12/2025 | 17:10 | 1.15 | 4.10 | 7.20 |
| 15/12/2025 | 23:05 | 1.15 | 4.00 | 7.20 |
| 16/12/2025 | 06:40 | 1.15 | 4.00 | 7.00 |
| 16/12/2025 | 07:15 | 1.15 | 4.20 | 6.80 |
| 16/12/2025 | 07:30 | 1.10 | 4.50 | 7.40 |
| 16/12/2025 | 07:40 | 1.10 | 4.60 | 8.00 |
| 16/12/2025 | 07:50 | 1.10 | 4.80 | 8.00 |
| 16/12/2025 | 08:35 | 1.10 | 4.70 | 7.40 |
| 16/12/2025 | 08:55 | 1.10 | 4.30 | 8.00 |
| 16/12/2025 | 09:10 | 1.15 | 4.30 | 7.80 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 1059
על פניו זה נראה כמו עוד משחק שבו צטהאם טאון תרשום ניצחון קל על פוטרס בר ולכן ההמלצה היא 1 עם רמת ביטחון 10