יום ראשון, תאריך 01 פברואר 2026. משחק בין אל איתיחד ג'דה לאל נג'מה במסגרת הסעודית ראשונה.
יום ראשון, תאריך 01 פברואר 2026. משחק בין אל איתיחד ג'דה לאל נג'מה במסגרת הסעודית ראשונה.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 15:10 | 2.20 | 3.85 | 1.85 | -3.00 |
| 28/01/2026 | 21:10 | 2.30 | 3.90 | 1.80 | -3.00 |
| 28/01/2026 | 22:10 | 2.20 | 3.85 | 1.85 | -3.00 |
| 28/01/2026 | 22:30 | 2.30 | 3.90 | 1.80 | -3.00 |
| 28/01/2026 | 23:30 | 2.20 | 3.85 | 1.85 | -3.00 |
| 29/01/2026 | 01:25 | 2.30 | 3.85 | 1.80 | -3.00 |
| 29/01/2026 | 02:25 | 2.20 | 3.85 | 1.85 | -3.00 |
| 29/01/2026 | 17:25 | 2.50 | 3.90 | 1.70 | -3.00 |
| 29/01/2026 | 18:25 | 2.55 | 3.90 | 1.65 | -3.00 |
| 30/01/2026 | 01:45 | 1.70 | 3.65 | 2.55 | -2.00 |
| 30/01/2026 | 04:05 | 1.75 | 3.65 | 2.50 | -2.00 |
| 30/01/2026 | 14:35 | 1.75 | 3.65 | 2.45 | -2.00 |
| 30/01/2026 | 17:45 | 1.80 | 3.65 | 2.40 | -2.00 |
| 30/01/2026 | 17:55 | 1.90 | 3.60 | 2.25 | -2.00 |
| 30/01/2026 | 19:40 | 1.85 | 3.60 | 2.30 | -2.00 |
| 30/01/2026 | 19:45 | 1.85 | 3.60 | 2.35 | -2.00 |
| 30/01/2026 | 22:10 | 1.85 | 3.60 | 2.30 | -2.00 |
| 31/01/2026 | 01:40 | 1.90 | 3.60 | 2.25 | -2.00 |
| 31/01/2026 | 06:35 | 1.85 | 3.60 | 2.30 | -2.00 |
| 31/01/2026 | 08:15 | 1.90 | 3.60 | 2.25 | -2.00 |
| 31/01/2026 | 13:20 | 1.90 | 3.60 | 2.20 | -2.00 |
| 31/01/2026 | 19:40 | 1.95 | 3.60 | 2.20 | -2.00 |
| 31/01/2026 | 20:10 | 1.95 | 3.60 | 2.15 | -2.00 |
| 31/01/2026 | 22:00 | 1.90 | 3.60 | 2.20 | -2.00 |
| 31/01/2026 | 23:25 | 1.95 | 3.60 | 2.15 | -2.00 |
| 01/02/2026 | 04:30 | 1.95 | 3.60 | 2.20 | -2.00 |
| 01/02/2026 | 05:50 | 1.95 | 3.60 | 2.15 | -2.00 |
| 01/02/2026 | 06:15 | 2.00 | 3.60 | 2.15 | -2.00 |
| 01/02/2026 | 06:40 | 2.05 | 3.60 | 2.05 | -2.00 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.