יום רביעי, תאריך 11 פברואר 2026. משחק בין טייגרס להמילטון במסגרת הליגת האלופות צפון/מרכז אמריקה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 11 פברואר 2026. משחק בין טייגרס להמילטון במסגרת הליגת האלופות צפון/מרכז אמריקה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 15:10 | 1.10 | 4.00 | 11.50 |
| 08/02/2026 | 20:40 | 1.10 | 4.00 | 11.00 |
| 08/02/2026 | 21:05 | 1.10 | 4.10 | 11.00 |
| 08/02/2026 | 21:35 | 1.10 | 4.20 | 11.00 |
| 08/02/2026 | 21:50 | 1.10 | 4.10 | 11.00 |
| 08/02/2026 | 21:55 | 1.10 | 3.90 | 10.00 |
| 09/02/2026 | 06:35 | 1.10 | 4.00 | 10.00 |
| 09/02/2026 | 06:41 | 1.10 | 3.90 | 10.00 |
| 09/02/2026 | 08:55 | 1.10 | 4.00 | 10.50 |
| 09/02/2026 | 09:15 | 1.10 | 3.95 | 11.00 |
| 09/02/2026 | 09:40 | 1.10 | 4.10 | 10.50 |
| 09/02/2026 | 09:50 | 1.10 | 4.30 | 9.40 |
| 09/02/2026 | 10:50 | 1.10 | 4.40 | 8.60 |
| 09/02/2026 | 13:55 | 1.10 | 4.50 | 8.80 |
| 09/02/2026 | 15:10 | 1.10 | 4.50 | 9.00 |
| 09/02/2026 | 15:30 | 1.10 | 4.50 | 9.40 |
| 09/02/2026 | 15:40 | 1.10 | 4.60 | 9.60 |
| 10/02/2026 | 04:20 | 1.05 | 4.70 | 10.00 |
| 10/02/2026 | 05:20 | 1.05 | 4.70 | 9.80 |
| 10/02/2026 | 06:30 | 1.05 | 4.70 | 10.00 |
| 10/02/2026 | 08:35 | 1.05 | 4.70 | 10.50 |
| 10/02/2026 | 08:40 | 1.05 | 4.80 | 10.00 |
| 10/02/2026 | 13:05 | 1.05 | 4.80 | 9.80 |
| 10/02/2026 | 13:30 | 1.05 | 4.70 | 10.50 |
| 10/02/2026 | 16:00 | 1.05 | 4.70 | 10.00 |
| 10/02/2026 | 18:35 | 1.10 | 4.60 | 9.40 |
| 10/02/2026 | 18:45 | 1.10 | 4.40 | 8.80 |
| 10/02/2026 | 18:50 | 1.10 | 4.30 | 8.40 |
| 10/02/2026 | 18:55 | 1.10 | 4.30 | 8.20 |
| 10/02/2026 | 19:05 | 1.15 | 4.20 | 8.00 |
| 10/02/2026 | 19:25 | 1.10 | 4.30 | 8.60 |
| 10/02/2026 | 20:15 | 1.10 | 4.40 | 8.80 |
| 10/02/2026 | 20:35 | 1.10 | 4.40 | 9.20 |
| 10/02/2026 | 20:40 | 1.10 | 4.60 | 9.60 |
| 10/02/2026 | 20:50 | 1.05 | 4.60 | 10.50 |
| 10/02/2026 | 20:55 | 1.05 | 4.70 | 11.00 |
| 10/02/2026 | 21:05 | 1.05 | 4.70 | 11.50 |
| 10/02/2026 | 21:10 | 1.05 | 4.70 | 12.00 |
| 10/02/2026 | 21:40 | 1.05 | 4.80 | 11.00 |
| 10/02/2026 | 22:05 | 1.05 | 4.70 | 11.50 |
| 11/02/2026 | 00:00 | 1.05 | 4.70 | 12.00 |
| 11/02/2026 | 00:10 | 1.05 | 4.70 | 12.50 |
| 11/02/2026 | 00:25 | 1.05 | 4.70 | 12.00 |
| 11/02/2026 | 00:35 | 1.05 | 4.60 | 11.00 |
| 11/02/2026 | 00:40 | 1.05 | 4.60 | 11.50 |
| 11/02/2026 | 01:10 | 1.05 | 4.60 | 12.00 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.