יום שבת, תאריך 28 פברואר 2026. משחק בין פרטיזן בלגרד לאו.אפ.קיי בלגרד במסגרת הסרבית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שבת, תאריך 28 פברואר 2026. משחק בין פרטיזן בלגרד לאו.אפ.קיי בלגרד במסגרת הסרבית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 15:10 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 25/02/2026 | 18:34 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 25/02/2026 | 18:40 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 25/02/2026 | 23:31 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 25/02/2026 | 23:40 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 00:01 | 1.25 | 3.80 | 5.40 |
| 26/02/2026 | 00:10 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 01:05 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 01:10 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 02:05 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 02:35 | 1.25 | 3.70 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 03:01 | 1.25 | 3.80 | 5.40 |
| 26/02/2026 | 03:10 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 03:30 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 03:40 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 07:00 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 07:05 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 07:35 | 1.25 | 3.70 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 08:30 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 08:40 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 09:05 | 1.25 | 3.70 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 10:00 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 10:10 | 1.25 | 3.75 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 10:25 | 1.30 | 3.70 | 5.00 |
| 26/02/2026 | 10:31 | 1.40 | 3.40 | 4.20 |
| 26/02/2026 | 10:35 | 1.35 | 3.45 | 4.50 |
| 26/02/2026 | 10:45 | 1.35 | 3.45 | 4.40 |
| 26/02/2026 | 11:05 | 1.35 | 3.50 | 4.40 |
| 26/02/2026 | 11:25 | 1.35 | 3.60 | 4.40 |
| 26/02/2026 | 11:35 | 1.30 | 3.65 | 4.60 |
| 26/02/2026 | 12:20 | 1.30 | 3.75 | 4.90 |
| 26/02/2026 | 13:55 | 1.25 | 3.80 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 14:35 | 1.25 | 3.85 | 5.20 |
| 26/02/2026 | 17:35 | 1.25 | 3.85 | 5.00 |
| 26/02/2026 | 19:00 | 1.30 | 3.80 | 4.90 |
| 27/02/2026 | 08:40 | 1.30 | 3.70 | 4.70 |
| 27/02/2026 | 09:30 | 1.30 | 3.75 | 4.90 |
| 27/02/2026 | 12:15 | 1.30 | 3.70 | 4.70 |
| 27/02/2026 | 19:05 | 1.35 | 3.60 | 4.40 |
| 27/02/2026 | 20:00 | 1.30 | 3.60 | 4.60 |
| 28/02/2026 | 03:55 | 1.30 | 3.65 | 4.80 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.