יום חמישי, תאריך 05 מרץ 2026. משחק בין מטאליסט 1925 ללוקומוטיב קייב במסגרת הגביע אוקראיני.
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1.25 | 3.70 | 5.20 |
| 100% | 0% | 0% |
| (1 ממליצים) | (0 ממליצים) | (0 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 05 מרץ 2026. משחק בין מטאליסט 1925 ללוקומוטיב קייב במסגרת הגביע אוקראיני.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 19:40 | 1.15 | 4.20 | 7.40 |
| 03/03/2026 | 23:30 | 1.15 | 3.95 | 7.00 |
| 03/03/2026 | 23:45 | 1.20 | 3.85 | 6.80 |
| 04/03/2026 | 02:30 | 1.20 | 3.95 | 6.60 |
| 04/03/2026 | 02:40 | 1.20 | 3.80 | 6.20 |
| 04/03/2026 | 07:20 | 1.25 | 3.65 | 6.00 |
| 04/03/2026 | 07:25 | 1.25 | 3.65 | 5.80 |
| 04/03/2026 | 07:35 | 1.25 | 3.60 | 5.60 |
| 04/03/2026 | 10:55 | 1.25 | 3.60 | 5.40 |
| 04/03/2026 | 14:05 | 1.30 | 3.55 | 5.40 |
| 04/03/2026 | 14:10 | 1.30 | 3.50 | 5.20 |
| 04/03/2026 | 15:00 | 1.35 | 3.45 | 4.80 |
| 04/03/2026 | 19:35 | 1.30 | 3.65 | 4.90 |
| 04/03/2026 | 23:20 | 1.30 | 3.75 | 4.90 |
| 05/03/2026 | 00:30 | 1.25 | 3.70 | 5.20 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
Idan Falco