יום רביעי, תאריך 11 מרץ 2026. משחק בין מונטריי לקרוז אזול במסגרת הליגת האלופות צפון/מרכז אמריקה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 11 מרץ 2026. משחק בין מונטריי לקרוז אזול במסגרת הליגת האלופות צפון/מרכז אמריקה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 11:25 | 2.20 | 2.80 | 2.25 |
| 09/03/2026 | 11:50 | 2.15 | 3.00 | 2.20 |
| 09/03/2026 | 14:35 | 2.25 | 2.95 | 2.15 |
| 10/03/2026 | 02:25 | 2.20 | 2.90 | 2.20 |
| 10/03/2026 | 02:50 | 2.15 | 2.85 | 2.25 |
| 10/03/2026 | 11:10 | 2.20 | 2.85 | 2.25 |
| 10/03/2026 | 17:05 | 2.25 | 2.80 | 2.20 |
| 10/03/2026 | 18:45 | 2.35 | 2.80 | 2.15 |
| 10/03/2026 | 18:50 | 2.40 | 2.80 | 2.10 |
| 10/03/2026 | 19:20 | 2.45 | 2.80 | 2.05 |
| 10/03/2026 | 19:25 | 2.55 | 2.80 | 2.00 |
| 10/03/2026 | 20:50 | 2.60 | 2.80 | 1.95 |
| 10/03/2026 | 21:45 | 2.65 | 2.85 | 1.95 |
| 11/03/2026 | 01:00 | 2.75 | 2.85 | 1.85 |
| 11/03/2026 | 01:15 | 2.85 | 2.85 | 1.85 |
| 11/03/2026 | 02:10 | 2.90 | 2.85 | 1.80 |
| 11/03/2026 | 02:20 | 3.00 | 2.90 | 1.75 |
| 11/03/2026 | 02:30 | 3.05 | 2.90 | 1.75 |
| 11/03/2026 | 03:00 | 3.15 | 2.85 | 1.70 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.