יום רביעי, תאריך 20 מאי 2026. משחק בין קלוז'-נפוקה ליוניברסיטטה קראיובה במסגרת הסל רומנית.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 20 מאי 2026. משחק בין קלוז'-נפוקה ליוניברסיטטה קראיובה במסגרת הסל רומנית.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 19:10 | 1.60 | 1.70 | -9.50 |
| 19/05/2026 | 09:35 | 1.70 | 1.60 | -10.50 |
| 19/05/2026 | 15:20 | 1.65 | 1.65 | -10.50 |
| 19/05/2026 | 15:25 | 1.60 | 1.70 | -10.50 |
| 19/05/2026 | 15:35 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 19/05/2026 | 16:31 | 1.70 | 1.60 | -14.50 |
| 19/05/2026 | 16:35 | 1.60 | 1.70 | -10.50 |
| 19/05/2026 | 16:45 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 19/05/2026 | 18:15 | 1.70 | 1.60 | -12.50 |
| 19/05/2026 | 18:20 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
| 19/05/2026 | 22:15 | 1.60 | 1.70 | -12.50 |
| 19/05/2026 | 22:20 | 1.65 | 1.65 | -17.50 |
| 19/05/2026 | 22:50 | 1.60 | 1.70 | -16.50 |
| 19/05/2026 | 22:55 | 1.65 | 1.65 | -16.50 |
| 19/05/2026 | 23:30 | 1.60 | 1.70 | -14.50 |
| 19/05/2026 | 23:35 | 1.65 | 1.65 | -13.50 |
| 19/05/2026 | 23:45 | 1.60 | 1.70 | -12.50 |
| 20/05/2026 | 00:05 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
| 20/05/2026 | 00:35 | 1.70 | 1.60 | -12.50 |
| 20/05/2026 | 00:40 | 1.65 | 1.65 | -9.50 |
| 20/05/2026 | 00:45 | 1.70 | 1.60 | -10.50 |
| 20/05/2026 | 00:55 | 1.65 | 1.65 | -9.50 |
| 20/05/2026 | 01:00 | 1.70 | 1.60 | -10.50 |
| 20/05/2026 | 01:10 | 1.60 | 1.70 | -9.50 |
| 19/05/2026 | 21:50 | 1.60 | 1.70 | -13.50 |
| 19/05/2026 | 22:05 | 1.60 | 1.70 | -14.50 |
| 19/05/2026 | 23:25 | 1.60 | 1.70 | -15.50 |
| 19/05/2026 | 23:50 | 1.60 | 1.70 | -10.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.