יום רביעי, תאריך 03 יוני 2026. משחק בין קלוז'-נפוקה לאורדאה במסגרת הסל רומנית.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 03 יוני 2026. משחק בין קלוז'-נפוקה לאורדאה במסגרת הסל רומנית.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 22:55 | 1.60 | 1.70 | -10.50 |
| 02/06/2026 | 01:35 | 1.65 | 1.65 | -10.50 |
| 02/06/2026 | 02:10 | 1.70 | 1.60 | -8.50 |
| 02/06/2026 | 02:35 | 1.65 | 1.65 | -8.50 |
| 02/06/2026 | 04:20 | 1.60 | 1.70 | -7.50 |
| 02/06/2026 | 04:30 | 1.70 | 1.60 | -8.50 |
| 02/06/2026 | 04:35 | 1.60 | 1.70 | -6.50 |
| 02/06/2026 | 04:50 | 1.70 | 1.60 | -7.50 |
| 02/06/2026 | 05:25 | 1.60 | 1.70 | -6.50 |
| 02/06/2026 | 07:25 | 1.70 | 1.60 | -7.50 |
| 02/06/2026 | 07:40 | 1.65 | 1.65 | -8.50 |
| 02/06/2026 | 11:00 | 1.70 | 1.60 | -8.50 |
| 02/06/2026 | 11:45 | 1.65 | 1.65 | -9.50 |
| 02/06/2026 | 11:55 | 1.60 | 1.70 | -9.50 |
| 02/06/2026 | 21:10 | 1.70 | 1.60 | -9.50 |
| 02/06/2026 | 21:15 | 1.60 | 1.70 | -9.50 |
| 02/06/2026 | 21:25 | 1.65 | 1.65 | -8.50 |
| 02/06/2026 | 21:30 | 1.70 | 1.60 | -9.50 |
| 02/06/2026 | 21:40 | 1.65 | 1.65 | -8.50 |
| 02/06/2026 | 22:05 | 1.60 | 1.70 | -7.50 |
| 02/06/2026 | 22:25 | 1.65 | 1.65 | -7.50 |
| 02/06/2026 | 22:55 | 1.70 | 1.60 | -7.50 |
| 02/06/2026 | 23:10 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 02/06/2026 | 23:35 | 1.70 | 1.60 | -7.50 |
| 02/06/2026 | 23:45 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
| 02/06/2026 | 23:50 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 03/06/2026 | 00:40 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
| 02/06/2026 | 01:50 | 1.65 | 1.65 | -9.50 |
| 02/06/2026 | 11:50 | 1.65 | 1.65 | -10.50 |
| 02/06/2026 | 22:40 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
| 02/06/2026 | 23:30 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.