יום שני, תאריך 08 יוני 2026. משחק בין קוורבדייאס לאינדיאס דה מיאגואז במסגרת הפורטוריקנית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שני, תאריך 08 יוני 2026. משחק בין קוורבדייאס לאינדיאס דה מיאגואז במסגרת הפורטוריקנית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 09:10 | 1.60 | 1.70 | -4.50 |
| 07/06/2026 | 09:40 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 07/06/2026 | 10:10 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 07/06/2026 | 10:15 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 07/06/2026 | 10:30 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 07/06/2026 | 10:50 | 1.70 | 1.60 | -5.50 |
| 07/06/2026 | 11:25 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 07/06/2026 | 11:55 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 07/06/2026 | 12:00 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 07/06/2026 | 13:05 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 07/06/2026 | 13:15 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 07/06/2026 | 19:40 | 1.70 | 1.60 | -5.50 |
| 07/06/2026 | 21:05 | 1.65 | 1.65 | -4.50 |
| 07/06/2026 | 22:35 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 07/06/2026 | 23:00 | 1.65 | 1.65 | -6.50 |
| 07/06/2026 | 23:10 | 1.70 | 1.60 | -7.50 |
| 07/06/2026 | 23:25 | 1.60 | 1.70 | -6.50 |
| 07/06/2026 | 23:35 | 1.70 | 1.60 | -6.50 |
| 08/06/2026 | 00:15 | 1.65 | 1.65 | -5.50 |
| 08/06/2026 | 00:50 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 07/06/2026 | 10:55 | 1.60 | 1.70 | -6.50 |
| 07/06/2026 | 11:10 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 07/06/2026 | 21:20 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 07/06/2026 | 22:30 | 1.60 | 1.70 | -4.50 |
| 07/06/2026 | 23:40 | 1.60 | 1.70 | -5.50 |
| 08/06/2026 | 00:10 | 1.60 | 1.70 | -6.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.