יום רביעי, תאריך 01 יולי 2026. משחק בין בולטימור אוריולס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | 2 |
|---|---|
| 1.50 | 1.85 |
| 50% | 50% |
| (1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום רביעי, תאריך 01 יולי 2026. משחק בין בולטימור אוריולס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 01:40 | 1.50 | 1.85 |
| 30/06/2026 | 03:55 | 1.45 | 1.90 |
| 30/06/2026 | 10:10 | 1.50 | 1.85 |
| קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | - | 48 | 33 | 31-12 | 17-21 | +24 |
|
| 2 | New York Yankees | 1 | 48 | 35 | 22-15 | 26-20 | +101 |
|
| 3 | Toronto Blue Jays | 10.5 | 39 | 45 | 22-24 | 17-21 | -33 |
|
| 4 | בולטימור אוריולס | 11 | 39 | 46 | 23-21 | 16-25 | -26 |
|
| 5 | Boston Red Sox | 12.5 | 36 | 46 | 16-25 | 20-21 | +5 |
|
| קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שיקגו ווייט סוקס | - | 43 | 39 | 28-14 | 15-25 | +18 |
|
| 2 | Cleveland Guardians | - | 44 | 40 | 21-18 | 23-22 | -8 |
|
| 3 | Minnesota Twins | 4.5 | 40 | 45 | 22-23 | 18-22 | -30 |
|
| 4 | Detroit Tigers | 9 | 35 | 49 | 23-21 | 12-28 | -3 |
|
| 5 | Kansas City Royals | 9.5 | 35 | 50 | 19-22 | 16-28 | -70 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5002
בולטימור אוריולס מארחת את המשחק , בנוסף לעובדה שמקצועית נחשבת לטובה יותר.
לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5006
בולטימור אוריולס מארחת את שיקגו ווייט סוקס במסגרת MLB. בולטימור אוריולס טובה יותר על הנייר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)