יום שישי, תאריך 03 יולי 2026. משחק בין אוסטריה לפולין במסגרת המוקדמות גביע העולם, אירופה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שישי, תאריך 03 יולי 2026. משחק בין אוסטריה לפולין במסגרת המוקדמות גביע העולם, אירופה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 15:10 | 1.65 | 1.65 | 6.50 |
| 30/06/2026 | 17:35 | 1.60 | 1.70 | 9.50 |
| 30/06/2026 | 18:45 | 1.65 | 1.65 | 9.50 |
| 30/06/2026 | 18:50 | 1.70 | 1.60 | 9.50 |
| 30/06/2026 | 18:55 | 1.65 | 1.65 | 9.50 |
| 01/07/2026 | 10:40 | 1.70 | 1.60 | 9.50 |
| 01/07/2026 | 10:50 | 1.60 | 1.70 | 11.50 |
| 01/07/2026 | 11:25 | 1.65 | 1.65 | 11.50 |
| 01/07/2026 | 11:40 | 1.60 | 1.70 | 11.50 |
| 01/07/2026 | 11:45 | 1.65 | 1.65 | 11.50 |
| 01/07/2026 | 12:00 | 1.70 | 1.60 | 11.50 |
| 01/07/2026 | 12:50 | 1.65 | 1.65 | 12.50 |
| 01/07/2026 | 19:20 | 1.60 | 1.70 | 13.50 |
| 01/07/2026 | 21:20 | 1.65 | 1.65 | 12.50 |
| 02/07/2026 | 16:35 | 1.70 | 1.60 | 12.50 |
| 02/07/2026 | 16:40 | 1.65 | 1.65 | 12.50 |
| 02/07/2026 | 16:55 | 1.60 | 1.70 | 15.50 |
| 02/07/2026 | 17:10 | 1.65 | 1.65 | 16.50 |
| 02/07/2026 | 18:00 | 1.60 | 1.70 | 16.50 |
| 02/07/2026 | 19:35 | 1.65 | 1.65 | 17.50 |
| 02/07/2026 | 21:35 | 1.60 | 1.70 | 18.50 |
| 02/07/2026 | 23:15 | 1.65 | 1.65 | 19.50 |
| 03/07/2026 | 00:17 | 1.60 | 1.70 | 19.50 |
| 03/07/2026 | 01:25 | 1.65 | 1.65 | 19.50 |
| 30/06/2026 | 17:10 | 1.65 | 1.65 | 7.50 |
| 30/06/2026 | 17:20 | 1.65 | 1.65 | 8.50 |
| 30/06/2026 | 18:15 | 1.65 | 1.65 | 8.50 |
| 01/07/2026 | 22:15 | 1.65 | 1.65 | 14.50 |
| 01/07/2026 | 22:20 | 1.65 | 1.65 | 12.50 |
| 02/07/2026 | 09:40 | 1.65 | 1.65 | 11.50 |
| 02/07/2026 | 10:45 | 1.65 | 1.65 | 12.50 |
| 02/07/2026 | 16:20 | 1.65 | 1.65 | 11.50 |
| 02/07/2026 | 17:15 | 1.65 | 1.65 | 17.50 |
| 02/07/2026 | 17:25 | 1.65 | 1.65 | 18.50 |
| 02/07/2026 | 23:20 | 1.65 | 1.65 | 20.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.