יום רביעי, תאריך 08 יולי 2026. משחק בין מיאמי מרלינס לסיאטל מרינרס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 08 יולי 2026. משחק בין מיאמי מרלינס לסיאטל מרינרס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 01:50 | 1.65 | 1.65 |
| 07/07/2026 | 06:00 | 1.60 | 1.70 |
| 07/07/2026 | 18:00 | 1.55 | 1.75 |
| קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | - | 52 | 36 | 27-17 | 25-19 | +96 |
|
| 2 | Philadelphia Phillies | 3 | 50 | 40 | 25-21 | 25-19 | +7 |
|
| 3 | מיאמי מרלינס | 4.5 | 49 | 42 | 28-17 | 21-25 | +24 |
|
| 4 | Washington Nationals | 7.5 | 46 | 45 | 18-27 | 28-18 | +9 |
|
| 5 | New York Mets | 16 | 37 | 53 | 19-24 | 18-29 | -61 |
|
| קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סיאטל מרינרס | - | 47 | 44 | 27-20 | 20-24 | +27 |
|
| 2 | Texas Rangers | 1.5 | 45 | 45 | 20-20 | 25-25 | -8 |
|
| 3 | Houston Astros | 2.5 | 45 | 47 | 23-24 | 22-23 | -44 |
|
| 4 | Athletics | 5.5 | 41 | 49 | 19-28 | 22-21 | -72 |
|
| 5 | Los Angeles Angels | 11 | 36 | 55 | 21-25 | 15-30 | -58 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.