יום רביעי, תאריך 08 יולי 2026. משחק בין פטרוקאב לרוגוז'ינה במסגרת הליגת האלופות.
יום רביעי, תאריך 08 יולי 2026. משחק בין פטרוקאב לרוגוז'ינה במסגרת הליגת האלופות.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 15:05 | 2.25 | 2.70 | 2.30 |
| 06/07/2026 | 15:25 | 2.20 | 2.85 | 2.25 |
| 06/07/2026 | 16:05 | 1.60 | 2.90 | 3.50 |
| 06/07/2026 | 17:40 | 1.60 | 2.85 | 3.60 |
| 06/07/2026 | 18:05 | 1.65 | 2.80 | 3.35 |
| 06/07/2026 | 18:25 | 1.75 | 2.80 | 3.20 |
| 06/07/2026 | 18:35 | 1.80 | 2.80 | 2.95 |
| 06/07/2026 | 18:40 | 1.80 | 2.80 | 3.00 |
| 06/07/2026 | 18:50 | 1.75 | 2.80 | 3.10 |
| 06/07/2026 | 19:10 | 1.75 | 2.80 | 3.05 |
| 06/07/2026 | 19:30 | 1.80 | 2.80 | 3.05 |
| 06/07/2026 | 19:35 | 1.80 | 2.75 | 3.05 |
| 06/07/2026 | 20:05 | 1.80 | 2.75 | 3.00 |
| 06/07/2026 | 20:10 | 1.80 | 2.75 | 3.10 |
| 06/07/2026 | 20:20 | 1.75 | 2.75 | 3.15 |
| 06/07/2026 | 20:55 | 1.75 | 2.75 | 3.10 |
| 06/07/2026 | 21:45 | 1.80 | 2.75 | 3.05 |
| 06/07/2026 | 22:45 | 1.75 | 2.75 | 3.10 |
| 06/07/2026 | 23:05 | 1.80 | 2.75 | 3.05 |
| 07/07/2026 | 11:35 | 1.80 | 2.70 | 3.00 |
| 07/07/2026 | 13:55 | 1.85 | 2.70 | 3.00 |
| 07/07/2026 | 14:05 | 1.85 | 2.70 | 2.95 |
| 07/07/2026 | 17:40 | 1.85 | 2.70 | 2.90 |
| 07/07/2026 | 17:45 | 1.90 | 2.70 | 2.90 |
| 07/07/2026 | 18:55 | 1.90 | 2.65 | 2.85 |
| 08/07/2026 | 00:25 | 1.90 | 2.65 | 2.90 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.