יום חמישי, תאריך 09 יולי 2026. משחק בין ולז'ניה שקודר למלישבה במסגרת הקונפרנס ליג.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום חמישי, תאריך 09 יולי 2026. משחק בין ולז'ניה שקודר למלישבה במסגרת הקונפרנס ליג.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 17:10 | 1.80 | 2.90 | 2.90 |
| 06/07/2026 | 19:35 | 1.75 | 2.95 | 3.00 |
| 06/07/2026 | 19:45 | 1.70 | 2.95 | 3.15 |
| 06/07/2026 | 21:10 | 1.70 | 2.95 | 3.05 |
| 07/07/2026 | 07:05 | 1.70 | 2.95 | 3.15 |
| 07/07/2026 | 09:45 | 1.65 | 3.00 | 3.25 |
| 07/07/2026 | 09:50 | 1.55 | 3.10 | 3.45 |
| 07/07/2026 | 11:50 | 1.55 | 3.15 | 3.55 |
| 07/07/2026 | 18:55 | 1.55 | 3.10 | 3.45 |
| 07/07/2026 | 23:50 | 1.65 | 3.05 | 3.25 |
| 08/07/2026 | 00:00 | 1.65 | 3.05 | 3.15 |
| 08/07/2026 | 00:35 | 1.70 | 3.05 | 3.05 |
| 08/07/2026 | 00:55 | 1.70 | 3.00 | 2.95 |
| 08/07/2026 | 02:55 | 1.75 | 3.00 | 2.90 |
| 08/07/2026 | 03:40 | 1.85 | 2.95 | 2.70 |
| 08/07/2026 | 03:50 | 1.85 | 2.95 | 2.65 |
| 08/07/2026 | 03:55 | 1.90 | 3.00 | 2.55 |
| 08/07/2026 | 04:40 | 1.85 | 3.00 | 2.65 |
| 08/07/2026 | 10:50 | 1.90 | 2.95 | 2.60 |
| 08/07/2026 | 12:40 | 1.90 | 2.85 | 2.65 |
| 09/07/2026 | 00:30 | 1.95 | 2.85 | 2.60 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.