יום שבת, תאריך 25 יולי 2026. משחק בין אורורה לאקדמיה דל בלומפי בולוביאנו במסגרת הבוליביאנית ראשונה.
יום שבת, תאריך 25 יולי 2026. משחק בין אורורה לאקדמיה דל בלומפי בולוביאנו במסגרת הבוליביאנית ראשונה.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 10:00 | 1.40 | 3.70 | 4.00 |
| 23/07/2026 | 11:05 | 1.40 | 3.55 | 4.00 |
| 23/07/2026 | 16:20 | 1.35 | 3.60 | 4.10 |
| 23/07/2026 | 22:05 | 1.30 | 3.75 | 4.60 |
| 23/07/2026 | 22:10 | 1.30 | 3.85 | 4.80 |
| 23/07/2026 | 22:15 | 1.25 | 3.95 | 4.90 |
| 23/07/2026 | 23:00 | 1.30 | 3.85 | 4.60 |
| 24/07/2026 | 05:50 | 1.30 | 3.90 | 4.70 |
| 24/07/2026 | 06:05 | 1.30 | 3.90 | 4.50 |
| 24/07/2026 | 07:10 | 1.30 | 3.85 | 4.30 |
| 24/07/2026 | 09:20 | 1.30 | 3.90 | 4.50 |
| 24/07/2026 | 11:05 | 1.30 | 3.85 | 4.30 |
| 24/07/2026 | 14:25 | 1.35 | 3.80 | 4.10 |
| 24/07/2026 | 15:25 | 1.35 | 3.75 | 4.00 |
| 24/07/2026 | 15:45 | 1.40 | 3.70 | 3.85 |
| 24/07/2026 | 16:00 | 1.35 | 3.75 | 3.95 |
| 24/07/2026 | 16:10 | 1.35 | 3.80 | 4.10 |
| 24/07/2026 | 16:20 | 1.35 | 3.80 | 4.00 |
| 24/07/2026 | 16:45 | 1.40 | 3.75 | 3.80 |
| 24/07/2026 | 16:50 | 1.40 | 3.70 | 3.70 |
| 24/07/2026 | 16:55 | 1.45 | 3.65 | 3.60 |
| 24/07/2026 | 17:05 | 1.45 | 3.60 | 3.65 |
| 24/07/2026 | 17:20 | 1.40 | 3.65 | 3.75 |
| 24/07/2026 | 17:25 | 1.45 | 3.60 | 3.60 |
| 24/07/2026 | 17:30 | 1.45 | 3.55 | 3.50 |
| 24/07/2026 | 17:45 | 1.45 | 3.60 | 3.60 |
| 24/07/2026 | 17:55 | 1.40 | 3.65 | 3.75 |
| 24/07/2026 | 18:05 | 1.40 | 3.65 | 3.85 |
| 24/07/2026 | 20:00 | 1.40 | 3.65 | 3.95 |
| 24/07/2026 | 20:20 | 1.35 | 3.75 | 4.00 |
| 24/07/2026 | 20:25 | 1.35 | 3.85 | 4.10 |
| 24/07/2026 | 20:35 | 1.30 | 3.90 | 4.20 |
| 24/07/2026 | 20:40 | 1.30 | 4.00 | 4.30 |
| 24/07/2026 | 20:50 | 1.30 | 4.10 | 4.50 |
| 24/07/2026 | 21:10 | 1.25 | 4.30 | 4.90 |
| 24/07/2026 | 21:30 | 1.20 | 4.40 | 5.20 |
| 24/07/2026 | 21:35 | 1.20 | 4.40 | 5.40 |
| 24/07/2026 | 21:45 | 1.20 | 4.40 | 5.20 |
| 24/07/2026 | 21:50 | 1.20 | 4.40 | 5.40 |
| 24/07/2026 | 22:16 | 1.20 | 4.30 | 5.20 |
| 24/07/2026 | 22:20 | 1.25 | 4.20 | 4.90 |
| 24/07/2026 | 22:30 | 1.25 | 4.20 | 5.00 |
| 24/07/2026 | 22:42 | 1.20 | 4.40 | 5.40 |
| 24/07/2026 | 22:46 | 1.20 | 4.50 | 5.40 |
| 24/07/2026 | 22:55 | 1.20 | 4.50 | 5.60 |
| 24/07/2026 | 23:00 | 1.15 | 4.50 | 5.80 |
| 24/07/2026 | 23:10 | 1.20 | 4.50 | 5.60 |
| 24/07/2026 | 23:15 | 1.15 | 4.60 | 5.80 |
| 25/07/2026 | 00:10 | 1.15 | 4.70 | 6.00 |
| 25/07/2026 | 00:55 | 1.15 | 4.70 | 6.20 |
| 25/07/2026 | 01:05 | 1.15 | 4.70 | 6.40 |
| 25/07/2026 | 01:15 | 1.15 | 4.60 | 6.00 |
| 25/07/2026 | 01:20 | 1.15 | 4.60 | 6.20 |
| 25/07/2026 | 01:30 | 1.10 | 4.80 | 6.80 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.