יום ראשון, תאריך 26 יולי 2026. משחק בין סאות'רן האסקיס לטרנקי במסגרת הניו זילנדית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום ראשון, תאריך 26 יולי 2026. משחק בין סאות'רן האסקיס לטרנקי במסגרת הניו זילנדית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | 1.67 | 11.00 |
| סיכום כללי | אוקלנד (10), טרנקי (10) | 2 | 17.40 |
| סיכום בית חוץ | אוקלנד (5), טרנקי (5) | 3 | 2.80 |
| ראש בראש כללי | אוקלנד (15) נגד טרנקי (15) | 2 | 11.87 |
| ראש בראש בית חוץ | אוקלנד (7) נגד טרנקי (7) | -2 | 14.86 |
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | אוקלנד | טרנקי |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -0.33 | -2.00 |
| סיכום כללי | אוקלנד (10), טרנקי (10) | -1 | -3 |
| סיכום בית חוץ | אוקלנד (5), טרנקי (5) | 1 | -2 |
| ראש בראש כללי | אוקלנד (15) נגד טרנקי (15) | 1 | -1 |
| ראש בראש בית חוץ | אוקלנד (7) נגד טרנקי (7) | -1 | 1 |
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מדד נקודות | מחזור אחרון |
|---|---|---|---|
| סיכום כללי | אוקלנד (10), טרנקי (10) | 172.20 | 168 |
| סיכום בית חוץ | אוקלנד (5), טרנקי (5) | 177.60 | 182 |
| ראש בראש כללי | אוקלנד (15) נגד טרנקי (15) | 181.47 | 159 |
| ראש בראש בית חוץ | אוקלנד (7) נגד טרנקי (7) | 172.86 | 181 |
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 06:15 | 1.70 | 1.60 | -16.50 |
| 24/07/2026 | 06:50 | 1.65 | 1.65 | -16.50 |
| 24/07/2026 | 07:00 | 1.70 | 1.60 | -18.50 |
| 24/07/2026 | 08:00 | 1.65 | 1.65 | -17.50 |
| 24/07/2026 | 09:55 | 1.70 | 1.60 | -18.50 |
| 24/07/2026 | 11:00 | 1.65 | 1.65 | -18.50 |
| 24/07/2026 | 11:15 | 1.70 | 1.60 | -18.50 |
| 24/07/2026 | 12:15 | 1.65 | 1.65 | -18.50 |
| 24/07/2026 | 18:05 | 1.70 | 1.60 | -18.50 |
| 24/07/2026 | 18:15 | 1.65 | 1.65 | -14.50 |
| 24/07/2026 | 18:20 | 1.70 | 1.60 | -14.50 |
| 24/07/2026 | 18:40 | 1.65 | 1.65 | -13.50 |
| 24/07/2026 | 20:20 | 1.60 | 1.70 | -12.50 |
| 24/07/2026 | 21:25 | 1.65 | 1.65 | -13.50 |
| 24/07/2026 | 21:35 | 1.70 | 1.60 | -14.50 |
| 24/07/2026 | 22:38 | 1.65 | 1.65 | -13.50 |
| 25/07/2026 | 00:55 | 1.70 | 1.60 | -14.50 |
| 25/07/2026 | 01:05 | 1.65 | 1.65 | -14.50 |
| 25/07/2026 | 06:10 | 1.70 | 1.60 | -16.50 |
| 25/07/2026 | 06:15 | 1.65 | 1.65 | -16.50 |
| 25/07/2026 | 09:30 | 1.60 | 1.70 | -16.50 |
| 25/07/2026 | 09:40 | 1.65 | 1.65 | -18.50 |
| 25/07/2026 | 10:15 | 1.60 | 1.70 | -18.50 |
| 25/07/2026 | 10:35 | 1.70 | 1.60 | -18.50 |
| 25/07/2026 | 10:40 | 1.60 | 1.70 | -18.50 |
| 25/07/2026 | 11:25 | 1.65 | 1.65 | -19.50 |
| 25/07/2026 | 12:10 | 1.70 | 1.60 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 12:40 | 1.65 | 1.65 | -19.50 |
| 25/07/2026 | 14:25 | 1.70 | 1.60 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 15:20 | 1.65 | 1.65 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 16:30 | 1.70 | 1.60 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 17:50 | 1.65 | 1.65 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 18:45 | 1.70 | 1.60 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 19:55 | 1.65 | 1.65 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 20:00 | 1.70 | 1.60 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 20:15 | 1.65 | 1.65 | -20.50 |
| 25/07/2026 | 20:30 | 1.70 | 1.60 | -21.50 |
| 25/07/2026 | 20:35 | 1.65 | 1.65 | -21.50 |
| 25/07/2026 | 20:45 | 1.60 | 1.70 | -21.50 |
| 25/07/2026 | 21:30 | 1.65 | 1.65 | -21.50 |
| 25/07/2026 | 21:55 | 1.60 | 1.70 | -21.50 |
| 25/07/2026 | 22:50 | 1.65 | 1.65 | -21.50 |
| 25/07/2026 | 23:05 | 1.60 | 1.70 | -21.50 |
| 26/07/2026 | 00:00 | 1.65 | 1.65 | -21.50 |
| 26/07/2026 | 01:45 | 1.70 | 1.60 | -21.50 |
| 24/07/2026 | 06:55 | 1.70 | 1.60 | -17.50 |
| 24/07/2026 | 18:00 | 1.70 | 1.60 | -16.50 |
| 24/07/2026 | 18:50 | 1.70 | 1.60 | -12.50 |
| 24/07/2026 | 19:05 | 1.70 | 1.60 | -11.50 |
| 24/07/2026 | 19:15 | 1.70 | 1.60 | -12.50 |
| 24/07/2026 | 19:50 | 1.70 | 1.60 | -13.50 |
| 25/07/2026 | 02:30 | 1.70 | 1.60 | -15.50 |
| 25/07/2026 | 03:40 | 1.70 | 1.60 | -14.50 |
| 25/07/2026 | 05:25 | 1.70 | 1.60 | -15.50 |
| 25/07/2026 | 15:50 | 1.70 | 1.60 | -19.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.