יום שלישי, תאריך 28 יולי 2026. משחק בין 12 ביוני לסן פבלו 3 בנובמבר במסגרת הפרגוואית שניה.
| 1 | X | 2 |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.85 | 4.40 |
| 100% | 0% | 0% |
| (1 ממליצים) | (0 ממליצים) | (0 ממליצים) |
יום שלישי, תאריך 28 יולי 2026. משחק בין 12 ביוני לסן פבלו 3 בנובמבר במסגרת הפרגוואית שניה.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 15:10 | 1.30 | 3.30 | 5.20 |
| 27/07/2026 | 14:20 | 1.35 | 3.25 | 4.90 |
| 27/07/2026 | 14:30 | 1.40 | 3.20 | 4.70 |
| 27/07/2026 | 16:20 | 1.45 | 3.00 | 4.40 |
| 27/07/2026 | 16:30 | 1.50 | 2.95 | 3.95 |
| 27/07/2026 | 16:35 | 1.50 | 2.95 | 4.00 |
| 27/07/2026 | 16:40 | 1.55 | 2.90 | 3.95 |
| 27/07/2026 | 16:50 | 1.50 | 2.95 | 4.20 |
| 27/07/2026 | 16:55 | 1.45 | 3.00 | 4.30 |
| 27/07/2026 | 17:30 | 1.40 | 3.05 | 4.70 |
| 27/07/2026 | 17:40 | 1.35 | 3.15 | 5.00 |
| 27/07/2026 | 18:00 | 1.35 | 3.05 | 5.20 |
| 27/07/2026 | 19:10 | 1.45 | 2.90 | 4.80 |
| 27/07/2026 | 19:15 | 1.45 | 2.90 | 4.70 |
| 27/07/2026 | 19:25 | 1.45 | 2.90 | 4.50 |
| 27/07/2026 | 19:30 | 1.50 | 2.80 | 4.30 |
| 27/07/2026 | 19:35 | 1.60 | 2.75 | 4.00 |
| 27/07/2026 | 19:45 | 1.60 | 2.70 | 3.90 |
| 28/07/2026 | 00:25 | 1.60 | 2.75 | 3.95 |
| 28/07/2026 | 00:40 | 1.55 | 2.80 | 4.20 |
| 28/07/2026 | 00:45 | 1.50 | 2.85 | 4.40 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
Eagle Eyes