יום ראשון, תאריך 02 אוגוסט 2026. משחק בין בולטימור אוריולס לפילדלפיה פיליס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום ראשון, תאריך 02 אוגוסט 2026. משחק בין בולטימור אוריולס לפילדלפיה פיליס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 21:10 | 1.85 | 1.50 |
| 01/08/2026 | 23:50 | 1.75 | 1.55 |
| קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | - | 64 | 45 | 40-17 | 24-28 | +38 |
|
| 2 | New York Yankees | 2.5 | 62 | 48 | 26-23 | 36-25 | +89 |
|
| 3 | Boston Red Sox | 6 | 58 | 51 | 25-29 | 33-22 | +55 |
|
| 4 | בולטימור אוריולס | 10.5 | 54 | 56 | 30-27 | 24-29 | -22 |
|
| 5 | Toronto Blue Jays | 13.5 | 51 | 59 | 27-30 | 24-29 | -58 |
|
| קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | - | 65 | 45 | 34-20 | 31-25 | +101 |
|
| 2 | פילדלפיה פיליס | 8 | 57 | 53 | 28-27 | 29-26 | -17 |
|
| 3 | Miami Marlins | 9.5 | 56 | 55 | 34-23 | 22-32 | +7 |
|
| 4 | Washington Nationals | 10.5 | 55 | 56 | 23-34 | 32-22 | +23 |
|
| 5 | New York Mets | 18.5 | 47 | 64 | 25-32 | 22-32 | -52 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.