יום שני, תאריך 10 אוגוסט 2026. משחק בין קונדסבינגר 2 לסטרומגודסט ב' במסגרת הנורבגית רביעית, בית 5.
יום שני, תאריך 10 אוגוסט 2026. משחק בין קונדסבינגר 2 לסטרומגודסט ב' במסגרת הנורבגית רביעית, בית 5.
| סה"כ | חוץ | בית | נתוני שערים | בית | חוץ | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | מספר משחקים | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | 3 | נצחונות | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | תיקו | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | הפסדים | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 3 | 14 | שערים שהבקיעו | 10 | 5 | 15 |
| 13 | 7 | 6 | שערים שספגו | 11 | 5 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | מספר משחקים שלא הבקיעו | 0 | 1 | 1 |
| סה"כ | חוץ | בית | ממוצעי שערים | בית | חוץ | סה"כ |
| 2.4 | 1.0 | 3.5 | ממוצע שערים למשחק | 2.5 | 1.7 | 2.1 |
| 1.9 | 2.3 | 1.5 | ממוצע ספיגות למשחק | 2.8 | 1.7 | 2.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| 0.1 | 0.3 | 0.0 | ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| - | - | - | זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | - | - | - |
| - | - | - | זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | - | - | - |
| התפלגות זמני הבקעה | ||||||
| 0-15 | ||||||
| 15-30 | ||||||
| 30-45 | ||||||
| 45-60 | ||||||
| 60-75 | ||||||
| 75-90 | ||||||
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 15:45 | 1.40 | 3.90 | 3.55 |
| 09/08/2026 | 16:05 | 1.45 | 3.85 | 3.40 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.