יום שבת, תאריך 15 אוגוסט 2026. משחק בין קלאב בוליבאר לסן אנטוניו בולו בולו במסגרת הבוליביאנית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שבת, תאריך 15 אוגוסט 2026. משחק בין קלאב בוליבאר לסן אנטוניו בולו בולו במסגרת הבוליביאנית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 21:55 | 1.05 | 5.40 | 9.80 |
| 12/08/2026 | 23:05 | 1.05 | 5.00 | 11.50 |
| 12/08/2026 | 23:20 | 1.05 | 4.80 | 12.50 |
| 13/08/2026 | 02:50 | 1.05 | 4.90 | 12.00 |
| 13/08/2026 | 03:10 | 1.05 | 5.20 | 10.50 |
| 13/08/2026 | 14:50 | 1.05 | 5.20 | 10.00 |
| 13/08/2026 | 17:05 | 1.05 | 5.20 | 9.60 |
| 13/08/2026 | 17:25 | 1.05 | 5.20 | 9.40 |
| 14/08/2026 | 03:25 | 1.05 | 5.20 | 9.00 |
| 14/08/2026 | 04:25 | 1.05 | 5.20 | 8.80 |
| 14/08/2026 | 05:25 | 1.05 | 5.20 | 8.60 |
| 14/08/2026 | 06:01 | 1.05 | 5.20 | 9.00 |
| 14/08/2026 | 06:10 | 1.05 | 5.20 | 8.20 |
| 14/08/2026 | 06:55 | 1.10 | 5.00 | 8.00 |
| 14/08/2026 | 07:05 | 1.05 | 5.20 | 8.40 |
| 14/08/2026 | 07:10 | 1.05 | 5.20 | 8.20 |
| 14/08/2026 | 07:20 | 1.10 | 5.20 | 8.00 |
| 14/08/2026 | 07:25 | 1.05 | 5.20 | 8.40 |
| 14/08/2026 | 07:30 | 1.10 | 5.20 | 7.80 |
| 14/08/2026 | 07:45 | 1.05 | 5.20 | 8.60 |
| 14/08/2026 | 07:55 | 1.05 | 5.40 | 9.80 |
| 14/08/2026 | 08:00 | 1.05 | 5.40 | 10.00 |
| 14/08/2026 | 08:35 | 1.05 | 5.40 | 9.80 |
| 14/08/2026 | 09:10 | 1.05 | 5.40 | 9.60 |
| 14/08/2026 | 09:15 | 1.05 | 5.40 | 10.00 |
| 14/08/2026 | 09:25 | 1.05 | 5.60 | 10.50 |
| 14/08/2026 | 09:45 | 1.05 | 5.60 | 10.00 |
| 14/08/2026 | 09:50 | 1.05 | 5.40 | 10.50 |
| 14/08/2026 | 10:00 | 1.05 | 5.40 | 10.00 |
| 14/08/2026 | 10:05 | 1.05 | 5.40 | 9.80 |
| 14/08/2026 | 10:15 | 1.05 | 5.40 | 9.40 |
| 14/08/2026 | 10:20 | 1.05 | 5.40 | 9.20 |
| 14/08/2026 | 10:40 | 1.05 | 5.40 | 9.00 |
| 14/08/2026 | 11:25 | 1.05 | 5.40 | 8.80 |
| 14/08/2026 | 11:30 | 1.05 | 5.40 | 8.60 |
| 14/08/2026 | 11:45 | 1.05 | 5.40 | 8.40 |
| 14/08/2026 | 12:00 | 1.05 | 5.20 | 8.20 |
| 14/08/2026 | 12:05 | 1.05 | 5.20 | 8.40 |
| 14/08/2026 | 12:10 | 1.10 | 5.20 | 7.60 |
| 14/08/2026 | 12:55 | 1.05 | 5.20 | 8.20 |
| 14/08/2026 | 13:15 | 1.10 | 5.00 | 8.00 |
| 14/08/2026 | 13:20 | 1.10 | 5.20 | 7.80 |
| 14/08/2026 | 14:20 | 1.10 | 5.20 | 7.40 |
| 14/08/2026 | 15:40 | 1.10 | 5.20 | 7.60 |
| 14/08/2026 | 16:50 | 1.10 | 5.00 | 7.40 |
| 14/08/2026 | 23:10 | 1.10 | 5.20 | 7.80 |
| 15/08/2026 | 00:15 | 1.10 | 5.20 | 8.00 |
| 15/08/2026 | 00:25 | 1.10 | 5.20 | 7.60 |
| 15/08/2026 | 00:35 | 1.10 | 5.00 | 6.80 |
| 15/08/2026 | 00:40 | 1.10 | 4.90 | 6.60 |
| 15/08/2026 | 01:30 | 1.10 | 5.00 | 6.80 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.