יום רביעי, תאריך 02 ספטמבר 2026. משחק בין בן שלטון לה.הורקש במסגרת האליפות ארה"ב הפתוחה, גברים.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 02 ספטמבר 2026. משחק בין בן שלטון לה.הורקש במסגרת האליפות ארה"ב הפתוחה, גברים.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -2 | -1.00 |
| סיכום כללי | בן שלטון (10), ה.הורקש (10) | -4 | 0.00 |
| סיכום בית חוץ | בן שלטון (5), ה.הורקש (-) | -3 | - |
| ראש בראש כללי | בן שלטון (1) נגד ה.הורקש (1) | 0 | 0.00 |
| ראש בראש בית חוץ | בן שלטון (1) נגד ה.הורקש (1) | 0 | - |
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | בן שלטון | ה.הורקש |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | 2.00 | 4.00 |
| סיכום כללי | בן שלטון (10), ה.הורקש (10) | 1 | 5 |
| סיכום בית חוץ | בן שלטון (5), ה.הורקש (-) | 1 | 4 |
| ראש בראש כללי | בן שלטון (1) נגד ה.הורקש (1) | 1 | 1 |
| ראש בראש בית חוץ | בן שלטון (1) נגד ה.הורקש (1) | 1 | 1 |
| תאריך | שעה | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | 06:50 | 1.30 | 2.25 |
| שחקן | מדינה | נקודות | שינוי בדירוג | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יאניק סינר | Italy | 12800 | same |
| 2 | א.זברב | Germany | 7790 | same |
| 3 | קרלוס אלקרז גרפיה | Spain | 7160 | same |
| 4 | פ.אוגר | Canada | 4640 | same |
| 5 | נ. דיוקוביץ' | Serbia | 3770 | same |
| 6 | פלביו קובולי | Italy | 3720 | same |
| 7 | א. דה מינאור | Australia | 3650 | same |
| 8 | ד. מדבדב | World | 3580 | same |
| 9 | בן שלטון | USA | 3480 | same |
| 10 | ט. פריץ | USA | 3475 | same |
| 11 | Arthur Fils | France | 3140 | same |
| 12 | פ. טיפו | USA | 2680 | same |
| 13 | Rafael Jodar | Spain | 2671 | same |
| 14 | לורנצו מוסטי | Italy | 2605 | same |
| 15 | Learner Tien | USA | 2565 | same |
| 16 | א. בובליק | Kazakhstan | 2525 | same |
| 17 | ברנדון נקשימה | USA | 2485 | same |
| 18 | Jakub Mensik | Czech Republic | 2445 | same |
| 19 | יירי להצ'קה | Czech Republic | 2420 | same |
| 20 | ק. רוד | Norway | 2385 | same |
| 21 | ת. פולי | USA | 2225 | same |
| 22 | לוצ'יאנו דרדרי | Italy | 2175 | same |
| 23 | ולנטין וצ'רוט | Monaco | 2168 | same |
| 24 | א.רובלב | World | 2080 | same |
| 25 | פרנסיסקו סרונדולו | Argentina | 1980 | same |
| 26 | Joao Fonseca | Brazil | 1800 | same |
| 27 | דווידוביץ' פוקינה | Spain | 1730 | same |
| 28 | א.טבייו | Chile | 1688 | same |
| 29 | ארתור רינדרקנץ' | France | 1683 | same |
| 30 | Ignacio Buse | Peru | 1550 | |
| 31 | א. הומבר | France | 1545 | |
| 32 | תומאס מרטין אצ'ברי | Argentina | 1440 | |
| 33 | Arthur Fery | United Kingdom | 1415 | |
| 34 | Alexander Blockx | Belgium | 1396 | |
| 35 | נ.קמרון | United Kingdom | 1365 | |
| 36 | מתיאו ארנלדי | Italy | 1349 | |
| 37 | זיזו ברגס | Belgium | 1345 | |
| 38 | Raphael Collignon | Belgium | 1207 | same |
| 39 | Daniel Merida Aguilar | Spain | 1157 | same |
| 40 | Luca van Assche | France | 1140 | same |
| 41 | נונו בורחס | Portugal | 1135 | same |
| 42 | אוגוסטין תיאגו טיראנטה | Argentina | 1125 | same |
| 43 | מ. ברטיני | Italy | 1115 | same |
| 44 | י. סטרוף | Germany | 1089 | same |
| 45 | חואן מנואל קרונדולו | Argentina | 1076 | |
| 46 | Alex Michelsen | USA | 1070 | |
| 47 | ה.הורקש | Poland | 1070 | |
| 48 | ד. שפובאלוב | Canada | 1065 | |
| 49 | מריאנו נבונה | Argentina | 1065 | |
| 50 | ק. קאצ'נוב | World | 1050 | |
| 51 | סבסטיאן באאז | Argentina | 1044 | |
| 52 | ק. האליס | France | 1030 | same |
| 53 | ס. ציטסיפאס | Greece | 1015 | same |
| 54 | י. האנפמן | Germany | 991 | same |
| 55 | מונאר קלאר | Spain | 990 | same |
| 56 | ט.גריקספור | Netherlands | 975 | same |
| 57 | דניאל אלטמאייר | Germany | 964 | same |
| 58 | תומס מצ'אק | Czech Republic | 960 | same |
| 59 | Andres Burruchaga Roman | Argentina | 960 | same |
| 60 | Daniel Vallejo Adolfo | Paraguay | 954 | |
| 61 | Ethan Quinn | USA | 949 | |
| 62 | ק. מוטה | France | 935 | same |
| 63 | פביאן מרוזסן | Hungary | 930 | same |
| 64 | מ.קצ'נמנוביץ' | Serbia | 925 | same |
| 65 | מרטין לנדלוצ'ה | Spain | 922 | same |
| 66 | פאבלו קארנו | Spain | 899 | same |
| 67 | א. מנארינו | France | 895 | same |
| 68 | סבסטיאן קודרה | USA | 890 | same |
| 69 | ויט קופריבה | Czech Republic | 883 | same |
| 70 | ואן דה זנדשופ | Netherlands | 868 | |
| 71 | ג. דאקוורת' | Australia | 853 | |
| 72 | Jaime Faria | Portugal | 847 | |
| 73 | ק. מיישרזק | Poland | 827 | |
| 74 | ג'נסון ברוקסבי | USA | 803 | |
| 75 | ולנטין רוייר | France | 778 | |
| 76 | י. צ'ואינסקי | United Kingdom | 773 | |
| 77 | ק. אוגו קרביי | Argentina | 770 | |
| 78 | מ. גירון | USA | 765 | |
| 79 | חמד מדיידוביץ' | Serbia | 764 | |
| 80 | זכארי סביידה | USA | 759 | same |
| 81 | מ. ציליץ' | Croatia | 751 | same |
| 82 | פאקונדו דיאז אקוסטה | Argentina | 732 | same |
| 83 | מ. טרונגליטי | Argentina | 731 | same |
| 84 | אלכסנדר קובאצ'ביץ' | USA | 730 | |
| 85 | Rinky Hijikata | Australia | 724 | same |
| 86 | א.מולקאן | Slovakia | 710 | |
| 87 | Arthur Gea | France | 709 | |
| 88 | Sho Shimabukuro | Japan | 705 | |
| 89 | ל. סונגו | Italy | 698 | |
| 90 | Martin Damm | USA | 697 | |
| 91 | הוגו גסטון | France | 697 | |
| 92 | Terence Atmane | France | 687 | |
| 93 | Adam Walton | Australia | 670 | same |
| 94 | Coleman Wong Chak Lam | Hong Kong | 668 | same |
| 95 | מתיה בלוצ'י | Italy | 659 | |
| 96 | א. ווקיץ' | Australia | 659 | |
| 97 | ב. בונזי | France | 656 | |
| 98 | אלכסנדר שבצ'נקו | Kazakhstan | 655 | |
| 99 | רומן סאפיולין | World | 634 | |
| 100 | ג'ספר דה יונג | Netherlands | 628 | |
| 101 | Jacob Fearnley | United Kingdom | 623 | |
| 102 | Dino Prizmic | Croatia | 618 | |
| 103 | טיטואן דרוגה | France | 616 | |
| 104 | ד. דזומהור | Bosnia and Herzegovina | 612 | |
| 105 | Giovanni Mpetshi Perricard | France | 600 | |
| 106 | כריסטופר אוקונל | Australia | 598 | |
| 107 | Michael Zheng | USA | 590 | |
| 108 | קיריאן ז'אקה | France | 581 | |
| 109 | Otto Virtanen | Finland | 574 | |
| 110 | Toby Samuel | United Kingdom | 567 | same |
| 111 | אמיליו נאוה | USA | 561 | same |
| 112 | Eliot Spizzirri | USA | 557 | same |
| 113 | וו, ייבינג | China | 551 | same |
| 114 | Gabriel Diallo | Canada | 550 | same |
| 115 | ניקולס מג'ייה | Colombia | 548 | same |
| 116 | פטריק קיפסון | USA | 540 | same |
| 117 | שינטו מוצ'יזוקי | Japan | 532 | same |
| 118 | פירוס שומבור | Hungary | 530 | same |
| 119 | Francisco Comesana | Argentina | 516 | |
| 120 | Henrique Rocha | Portugal | 513 | |
| 121 | Vilius Gaubas | Lithuania | 511 | |
| 122 | מ. פוצ'וביץ' | Hungary | 510 | |
| 123 | Dane Sweeny | Australia | 506 | |
| 124 | Yunchaokete Bu | China | 496 | same |
| 125 | ס.אופנר | Austria | 495 | same |
| 126 | פבלו יאמאס רואיז | Spain | 491 | same |
| 127 | ס.וואורינקה | Switzerland | 486 | same |
| 128 | Gustavo Heide | Brazil | 474 | same |
| 129 | א. פלגרינו | Italy | 462 | same |
| 130 | א. פופירין | Australia | 458 | same |
| 131 | Leandro Riedi | Switzerland | 457 | same |
| 132 | נ. באסיליאשווילי | Georgia | 456 | same |
| 133 | הולגר רונה | Denmark | 450 | same |
| 134 | Dalibor Svrcina | Czech Republic | 445 | same |
| 135 | כריסטיאן גארין | Chile | 438 | same |
| 136 | Stefanos Sakellaridis | Greece | 435 | same |
| 137 | ג.דימיטרוב | Bulgaria | 432 | same |
| 138 | אלכסנדר מולר | France | 430 | same |
| 139 | Lloyd Harris | South Africa | 428 | same |
| 140 | ה. דליין | Bolivia | 422 | same |
| 141 | ג'ק דרייפר | United Kingdom | 410 | same |
| 142 | ארתור קאזאוקס | France | 396 | same |
| 143 | יורי רודיונוב | Austria | 395 | same |
| 144 | מרסלו בריוש | Chile | 395 | same |
| 145 | Tom Gentzsch | Germany | 393 | same |
| 146 | מ. מקדונלד | USA | 390 | same |
| 147 | ס. טראבליה | Italy | 388 | same |
| 148 | פ.מרטינז פורטרו | Spain | 387 | same |
| 149 | Nicolai Budkov Kjaer | Norway | 379 | same |
| 150 | ס.ו. קוון | South Korea | 379 | same |
| 151 | Chris Rodesch | Luxembourg | 377 | same |
| 152 | Mark Lajal | Estonia | 375 | same |
| 153 | ר. אופלקה | USA | 371 | same |
| 154 | ז.' ז'אנג | China | 365 | same |
| 155 | Carlos Prado Angelo Juan | Bolivia | 364 | same |
| 156 | Daniil Glinka | Estonia | 363 | same |
| 157 | Rei Sakamoto | Japan | 357 | same |
| 158 | Gauthier Onclin | Belgium | 355 | same |
| 159 | Clement Tabur | France | 353 | same |
| 160 | דניאל טארו | Japan | 351 | same |
| 161 | Billy Harris | United Kingdom | 349 | same |
| 162 | בורנה גוג'ו | Croatia | 349 | same |
| 163 | Nishesh Basavareddy | USA | 348 | same |
| 164 | אלכס בולט | Australia | 348 | same |
| 165 | Jack Pinnington Jones | United Kingdom | 344 | same |
| 166 | מ. קצ'ינאטו | Italy | 342 | same |
| 167 | ד. לאיוביץ' | Serbia | 338 | same |
| 168 | Francesco Maestrelli | Italy | 337 | same |
| 169 | Agustin Gomez Federico | Argentina | 332 | same |
| 170 | Elmer Moller | Denmark | 331 | same |
| 171 | Josef Schwaerzler Joel | Austria | 324 | same |
| 172 | Gonzalo Bueno | Peru | 322 | same |
| 173 | מ. מו | USA | 321 | same |
| 174 | Remy Bertola | Switzerland | 319 | same |
| 175 | ק. זדנק | Czech Republic | 318 | same |
| 176 | Luka Mikrut | Croatia | 317 | same |
| 177 | Max Alcala Gurri | Spain | 317 | same |
| 178 | Jerome Kym | Switzerland | 315 | same |
| 179 | ב. טומיץ' | Australia | 315 | same |
| 180 | Tristan Schoolkate | Australia | 313 | same |
| 181 | Federico Cina | Italy | 312 | same |
| 182 | Tristan Boyer | USA | 310 | same |
| 183 | אלקסיס גלרנו | Canada | 309 | same |
| 184 | Andre Ilagan | USA | 307 | same |
| 185 | Clement Chidekh | France | 304 | same |
| 186 | Jan Kumstat | Czech Republic | 302 | same |
| 187 | Andrea Guerrieri | Italy | 301 | same |
| 188 | Vitaliy Sachko | Ukraine | 298 | same |
| 189 | Lautaro Midon | Argentina | 293 | same |
| 190 | Diego Dedura | Germany | 291 | same |
| 191 | לוקאש ניומאייר | Austria | 290 | same |
| 192 | David Jorda Sanchis | Spain | 289 | same |
| 193 | קיגן סמית' | USA | 287 | same |
| 194 | Gianluca Cadenasso | Italy | 286 | same |
| 195 | Edas Butvilas | Lithuania | 286 | same |
| 196 | Harry Wendelken | United Kingdom | 285 | same |
| 197 | ל. ברודי | United Kingdom | 282 | same |
| 198 | טיאגו סייבות' וויילד | Brazil | 281 | same |
| 199 | Ugo Blanchet | France | 279 | same |
| 200 | Moise Kouame | France | 279 | same |
| 201 | ל. גיוסטינו | Italy | 279 | same |
| 202 | י. נישיאוקה | Japan | 276 | same |
| 203 | לוקה פבלוביץ' | France | 273 | same |
| 204 | אליאס יימר | Sweden | 272 | same |
| 205 | תימופיי סקאטוב | Kazakhstan | 272 | same |
| 206 | ל. דיירה | Serbia | 271 | same |
| 207 | Francesco Passaro | Italy | 270 | same |
| 208 | Daniel Rincon | Spain | 270 | same |
| 209 | ר. קארבאלס | Spain | 269 | same |
| 210 | פול מרטין טריפון | Spain | 269 | same |
| 211 | Andres Andrade | Ecuador | 269 | |
| 212 | Maxim Mrva | Czech Republic | 265 | |
| 213 | Guy Den Ouden | Netherlands | 263 | |
| 214 | Felix Gill | United Kingdom | 262 | |
| 215 | Henri Squire | Germany | 261 | |
| 216 | Braden Shick | USA | 260 | |
| 217 | ק. קופחאנס | Belgium | 260 | |
| 218 | ליאם דרקסל | Canada | 255 | |
| 219 | Rio Noguchi | Japan | 255 | |
| 220 | ניקולס סנצ'ז איזקווירדו | Spain | 255 | |
| 221 | צ'ון סין צנג | Taiwan | 253 | |
| 222 | Colton Smith | USA | 253 | |
| 223 | ג'נארו אלברטו אולביירי | Argentina | 249 | |
| 224 | ראול ברנקצ'ו | Italy | 249 | |
| 225 | אוליבר קרופורד | United Kingdom | 247 | |
| 226 | מואז אצ'רגוי | Tunisia | 247 | |
| 227 | Henry Searle | United Kingdom | 246 | |
| 228 | Juncheng Shang | China | 245 | |
| 229 | ס.נפוליטנו | Italy | 245 | |
| 230 | Cezar Cretu | Romania | 244 | |
| 231 | Ivan Justo Guido | Argentina | 244 | |
| 232 | ר. באטיסטה | Spain | 243 | |
| 233 | Kilian Feldbausch | Switzerland | 241 | |
| 234 | חואן פבלו ורייאס | Peru | 240 | |
| 235 | Alex Barrena | Argentina | 240 | |
| 236 | סומיט נגאל | India | 239 | |
| 237 | צ'רלס ברום | United Kingdom | 239 | |
| 238 | Alejandro Moro Canas | Spain | 239 | |
| 239 | פ.פריירה-סילבה | Portugal | 239 | |
| 240 | Max Houkes | Netherlands | 238 | |
| 241 | לוקה נארדי | Italy | 236 | |
| 242 | ג'.קלארק | United Kingdom | 236 | |
| 243 | הוגו גרנייה | France | 235 | |
| 244 | Arnaud Bailly Gilles | Belgium | 233 | |
| 245 | Darwin Blanch | USA | 232 | |
| 246 | James McCabe | Australia | 231 | |
| 247 | August Holmgren | Denmark | 228 | |
| 248 | Yi Zhou | China | 228 | |
| 249 | ג'וליו זפיירי | Italy | 227 | |
| 250 | פאבל קוטוב | World | 226 | |
| 251 | Abedallah Shelbayh | Jordan | 226 | |
| 252 | Felix Balshaw | France | 226 | |
| 253 | ג'פרי ג'ון וולף | USA | 225 | |
| 254 | Matej Dodig | Croatia | 225 | |
| 255 | Hayato Matsuoka | Japan | 225 | |
| 256 | מ.א. הוסלר | Switzerland | 224 | |
| 257 | Andrej Nedic | Bosnia and Herzegovina | 220 | |
| 258 | Maks Kasnikowski | Poland | 220 | |
| 259 | Max Basing | United Kingdom | 219 | |
| 260 | מתיאוס פוצ'ינלי דה אלמיידה | Brazil | 219 | |
| 261 | Matias Soto | Chile | 218 | same |
| 262 | Bautista Torres Juan | Argentina | 218 | |
| 263 | מרטין קרומיץ' | Czech Republic | 218 | |
| 264 | Michele Ribecai | Italy | 216 | |
| 265 | Buvaysar Gadamauri | Belgium | 215 | |
| 266 | Mili Poljicak | Croatia | 214 | |
| 267 | הרולד מאיוט | France | 213 | |
| 268 | Hsiou Hsu Yu | Taiwan | 213 | |
| 269 | פיליפ כריסטיאן ג'ינאו | Romania | 213 | |
| 270 | Hynek Barton | Czech Republic | 213 | |
| 271 | Franco Roncadelli | Uruguay | 212 | |
| 272 | Rodrigo Pacheco Mendez | Mexico | 212 | |
| 273 | Dominic Stricker | Switzerland | 211 | |
| 274 | Inaki Montes-De La Torre | Spain | 211 | |
| 275 | Ilia Simakin | World | 210 | |
| 276 | Philip Henning | South Africa | 210 | |
| 277 | קייצ'י אוצ'ידה | Japan | 210 | |
| 278 | מרווין מולר | Germany | 210 | |
| 279 | Sean Cuenin | France | 208 | |
| 280 | ת. מונטיירו | Brazil | 204 | |
| 281 | דן אדד | France | 203 | |
| 282 | ז'ואוו לוקאס רייס דה סילבה | Brazil | 202 | |
| 283 | סנדרו קופ | Austria | 202 | |
| 284 | ניק הרדט | Dominican Republic | 200 | |
| 285 | Alvaro Guillen Meza | Ecuador | 199 | |
| 286 | פ. הרברט | France | 198 | |
| 287 | Alastair Gray | United Kingdom | 198 | |
| 288 | Petr Bar Biryukov | World | 198 | |
| 289 | Manuel La Serna Juan | Argentina | 197 | |
| 290 | Pedro Boscardin Dias | Brazil | 197 | |
| 291 | Franco Agamenone | Italy | 196 | |
| 292 | מתיאו מרטינו | France | 196 | |
| 293 | Matthew Dellavedova | Australia | 195 | |
| 294 | Giles Hussey | United Kingdom | 192 | |
| 295 | סרגיי פומין | Uzbekistan | 192 | |
| 296 | Emil Overbeck Carl | Denmark | 190 | |
| 297 | סטפן קוזלוב | USA | 189 | |
| 298 | פלוריאן ברוסקה | Germany | 189 | |
| 299 | Johannus Monday | United Kingdom | 186 | |
| 300 | Mert Alkaya | Turkey | 185 | |
| 301 | Petr Nesterov | Bulgaria | 184 | |
| 302 | דניאל מיכלסקי | Poland | 184 | |
| 303 | Florent Bax | France | 184 | |
| 304 | Federico Bondioli | Italy | 184 | |
| 305 | Yanki Erel | Turkey | 182 | |
| 306 | מ. פקונדו | Argentina | 182 | |
| 307 | Murphy Cassone | USA | 182 | |
| 308 | Oliver Tarvet | United Kingdom | 181 | |
| 309 | Stefan Dostanic | USA | 181 | |
| 310 | איגור רביירו מרקונדס | Brazil | 181 | |
| 311 | ג. מונפיס | France | 180 | |
| 312 | Dylan Hara Friend Jay | Japan | 180 | |
| 313 | Mihai Papoe Radu | Romania | 180 | |
| 314 | א. מרטין | USA | 180 | |
| 315 | Justin Engel | Germany | 179 | |
| 316 | מיגואל דמש | Spain | 179 | |
| 317 | ד. גופין | Belgium | 178 | |
| 318 | Max Schoenhaus | Germany | 178 | |
| 319 | Filippo Romano | Italy | 178 | |
| 320 | מקס האנס רהברג | Germany | 176 | |
| 321 | גונזלו ויאנואבה | Argentina | 176 | same |
| 322 | Daniel Milavsky | USA | 175 | |
| 323 | פיינג סאן | China | 174 | |
| 324 | דוייה איודקוביץ' | Croatia | 174 | |
| 325 | Emanuel Ambrogi Luciano | Argentina | 173 | |
| 326 | מיכאל חירטס | Belgium | 171 | |
| 327 | אנטון מטוסביץ' | United Kingdom | 169 | |
| 328 | ק. המרי | France | 168 | |
| 329 | נ. קיקר | Argentina | 168 | |
| 330 | Tyler Zink | USA | 168 | |
| 331 | א.סנטילן | Japan | 168 | |
| 332 | Sascha Gueymard Wayenburg | France | 164 | |
| 333 | אנריקו דלה ואלה | Italy | 164 | |
| 334 | ג'. תומפסון | Australia | 163 | |
| 335 | ד. גלן | Colombia | 163 | |
| 336 | מ. קוקושקין | Kazakhstan | 162 | |
| 337 | Eliakim Coulibaly | Ivory Coast | 162 | |
| 338 | Raphael Perot | France | 161 | |
| 339 | Mathys Erhard | France | 161 | |
| 340 | Mees Rottgering | Netherlands | 160 | |
| 341 | Marko Topo | Germany | 160 | |
| 342 | Dali Blanch | USA | 160 | |
| 343 | Lucas Poullain | France | 160 | |
| 344 | Edward Winter | Australia | 159 | |
| 345 | Ognjen Milic | Serbia | 158 | |
| 346 | א. רוקה בטאלה | Spain | 158 | |
| 347 | קרלוס סאנצ'ס חובר | Spain | 158 | |
| 348 | י. אוצ'יאמה | Japan | 156 | |
| 349 | Hamish Stewart | United Kingdom | 156 | |
| 350 | איבן מאררו קורבלו | Spain | 155 | |
| 351 | Thomas Faurel | France | 153 | |
| 352 | Tiago Torres | Portugal | 153 | |
| 353 | Philip Sekulic | Australia | 152 | |
| 354 | Cruz Hewitt | Australia | 152 | |
| 355 | Tiago Pereira | Portugal | 151 | |
| 356 | Antoine Ghibaudo | France | 150 | |
| 357 | Juan Estevez | Argentina | 149 | |
| 358 | מ. קרוגר | USA | 148 | |
| 359 | Arthur Nagel | France | 146 | |
| 360 | Lui Maxted | United Kingdom | 144 | |
| 361 | ג'פרי בלנקנו | France | 144 | |
| 362 | Aidan Mayo | USA | 143 | |
| 363 | ה. קסנובה | Argentina | 143 | |
| 364 | Sebastian Sorger | Austria | 143 | |
| 365 | Jake Delaney | Australia | 143 | |
| 366 | Petr Brunclik | Czech Republic | 142 | |
| 367 | פרנצ'סקו פורטי | Italy | 142 | |
| 368 | Dhakshineswar Suresh | India | 141 | |
| 369 | נ. גומבוס | Slovakia | 141 | |
| 370 | Tung-Lin Wu | Taiwan | 141 | |
| 371 | ג'ורג' לופהאגן | United Kingdom | 140 | |
| 372 | Gabriele Piraino | Italy | 140 | |
| 373 | Eduardo Ribeiro | Brazil | 140 | |
| 374 | Tommaso Compagnucci | Italy | 140 | |
| 375 | מ. פולמנס | Australia | 139 | |
| 376 | Alex Martinez | Spain | 139 | |
| 377 | Alejandro Dellien Velasco Murkel | Bolivia | 138 | |
| 378 | ד. מסור | Germany | 137 | |
| 379 | ח.פ. פיצ'וביץ' | Argentina | 137 | |
| 380 | א. קולאריני | Argentina | 136 | |
| 381 | Manas Dhamne | India | 136 | |
| 382 | ד. קוזמנוב | Bulgaria | 135 | |
| 383 | Andrey Chepelev | World | 135 | |
| 384 | Lucio Ratti | Argentina | 134 | |
| 385 | Maria Zarate Carlos | Argentina | 133 | |
| 386 | לורן לוקולי | France | 132 | |
| 387 | מקס ויסקנדט | Germany | 132 | |
| 388 | Jacopo Vasami | Italy | 131 | |
| 389 | יונס פורייטק | Czech Republic | 131 | |
| 390 | Marek Gengel | Czech Republic | 131 | |
| 391 | Blaise Bicknell | Jamaica | 130 | |
| 392 | Georgii Kravchenko | Ukraine | 130 | |
| 393 | א איבשקה | World | 129 | |
| 394 | Jack Kennedy | USA | 129 | |
| 395 | Alejo Sanchez Quilez | Spain | 129 | |
| 396 | יוטה שימיזו | Japan | 129 | |
| 397 | Andrew Fenty | USA | 128 | |
| 398 | Masamichi Imamura | Japan | 127 | |
| 399 | גארט ג'ונס | USA | 126 | |
| 400 | Trevor Svajda | USA | 125 | |
| 401 | Andrej Martin | Slovakia | 125 | |
| 402 | Samuele Pieri | Italy | 125 | |
| 403 | ג'סטין בולא | Canada | 123 | |
| 404 | מ. רוזנקרץ | Germany | 122 | |
| 405 | Arthur Weber | France | 122 | |
| 406 | ק. טברנר | Spain | 121 | |
| 407 | Vadym Ursu | Ukraine | 121 | |
| 408 | ע. יאסיקה | Australia | 121 | |
| 409 | Robin Bertrand | France | 121 | |
| 410 | Mika Brunold | Switzerland | 120 | |
| 411 | Oleg Prihodko | North Macedonia | 120 | |
| 412 | Stefan Palosi | Romania | 120 | |
| 413 | Dylan Dietrich | Switzerland | 119 | |
| 414 | Olle Wallin | Sweden | 119 | |
| 415 | רוברט סטרובאכס | Latvia | 119 | |
| 416 | Patrick Zahraj | Germany | 119 | |
| 417 | ת. קוקינאקיס | Australia | 118 | |
| 418 | Mateus Alves | Brazil | 118 | |
| 419 | בנג'מין חסן | Lebanon | 118 | same |
| 420 | יוסוקה ווטאנוקי | Japan | 117 | |
| 421 | Semen Pankin | World | 117 | |
| 422 | Massimo Giunta | Italy | 117 | |
| 423 | Joaquin Aguilar Cardozo | Uruguay | 116 | |
| 424 | ג'והאן ניקלס | Switzerland | 116 | |
| 425 | Ioannis Xilas | Greece | 116 | |
| 426 | Eric Vanshelboim | Ukraine | 115 | |
| 427 | Ozan Baris | USA | 114 | |
| 428 | Henry Bernet | Switzerland | 114 | |
| 429 | מקסים צ'אזאל | France | 113 | |
| 430 | Niels Visker | Netherlands | 113 | |
| 431 | Valerio Aboian | Argentina | 113 | |
| 432 | Mika Petkovic | Germany | 113 | |
| 433 | Constantin Bittoun Kouzmine | France | 113 | |
| 434 | Santiago Rodriguez Taverna | Argentina | 111 | |
| 435 | Yannik Kelm | Germany | 109 | |
| 436 | Vladyslav Orlov | Ukraine | 109 | |
| 437 | חבייר בראנקו קוסאנו | Spain | 108 | |
| 438 | Quinn Vandecasteele | USA | 108 | |
| 439 | נורמן פטיק | Bosnia and Herzegovina | 107 | |
| 440 | קורנטין דנולי | France | 107 | |
| 441 | Cruz Martin Manzano Juan | Italy | 107 | |
| 442 | Marat Sharipov | World | 107 | |
| 443 | Matthew Donald | Czech Republic | 107 | |
| 444 | דניס ייבסייב | Kazakhstan | 107 | |
| 445 | Timo Legout | France | 106 | |
| 446 | Luca Staeheli | Switzerland | 106 | |
| 447 | ויקטור דוראסוביץ' | Norway | 106 | |
| 448 | Oleksii Krutykh | Ukraine | 105 | |
| 449 | Emile Hudd | United Kingdom | 105 | |
| 450 | Jack Loge | Belgium | 105 | |
| 451 | ס. ג'ונסון | USA | 104 | |
| 452 | Karim Bennani | Morocco | 104 | |
| 453 | Cyril Vandermeersch | France | 104 | |
| 454 | Jie Cui | China | 104 | |
| 455 | ראיין פניסטון | United Kingdom | 103 | |
| 456 | Tom Paris | France | 103 | |
| 457 | דמינה אייני | USA | 103 | |
| 458 | רודולף מולקר | Germany | 103 | |
| 459 | Karl Poling | USA | 103 | |
| 460 | Moerani Bouzige | Australia | 103 | |
| 461 | Luca Castelnuovo | Switzerland | 102 | |
| 462 | Sergi Perez Contri | Spain | 102 | |
| 463 | Daniel Dutra Da Silva | Brazil | 102 | |
| 464 | Kent Trotter James | Japan | 101 | |
| 465 | Felipe Meligeni Alves | Brazil | 101 | |
| 466 | חומיון סולטנוב | Uzbekistan | 101 | |
| 467 | Kenta Miyoshi | Japan | 100 | |
| 468 | Andre Saraiva Dos Santos Paulo | Brazil | 100 | |
| 469 | בייביט ז'וקאייב | Kazakhstan | 99 | |
| 470 | קאנון קינגסלי | USA | 99 | |
| 471 | Alex Hernandez | Mexico | 99 | |
| 473 | Christian Langmo | USA | 99 | |
| 474 | Pavel Lagutin | World | 98 | |
| 475 | ג'. קובלר | Australia | 97 | |
| 476 | א. גקהוב | World | 97 | |
| 477 | בלייק אליס | Australia | 96 | |
| 478 | אלכס ריבאקוב | USA | 96 | |
| 479 | ארו ואסה | Finland | 96 | |
| 480 | Alberto Caniato Carlo | Italy | 96 | |
| 481 | ק. נישיקורי | Japan | 95 | |
| 482 | Lorenzo Carboni | Italy | 95 | |
| 483 | Koki Matsuda | Japan | 94 | |
| 484 | רנטה טוקודה | Japan | 94 | |
| 485 | Sergio Callejon Hernando | Spain | 94 | |
| 486 | Kasidit Samrej | Thailand | 94 | |
| 487 | Yassine Dlimi | Morocco | 93 | |
| 488 | Luca Potenza | Italy | 93 | |
| 489 | Maximus Jones | Thailand | 93 | |
| 490 | ל. ווסלס | Germany | 93 | |
| 491 | Izan Almazan Valiente | Spain | 93 | |
| 492 | Duncan Chan | Canada | 92 | |
| 493 | Thijs Boogaard | Netherlands | 92 | |
| 494 | Niels McDonald | Germany | 92 | |
| 495 | Giuseppe La Vela | Italy | 92 | |
| 496 | Dusan Obradovic | Serbia | 92 | |
| 497 | ראדו אלבוט | Moldova | 91 | same |
| 498 | Patrick Schoen | Switzerland | 91 | |
| 499 | Anton Shepp | New Zealand | 91 | |
| 500 | Adrian Boitan Gabi | Romania | 91 | |
| 501 | קולין סינקלייר | Northern Mariana Islands | 91 | |
| 502 | Jeff Planinsek Filip | Slovenia | 91 | |
| 503 | Daniel Siniakov | Czech Republic | 90 | |
| 504 | פול ג'ב | United Kingdom | 90 | |
| 505 | Bor Artnak | Slovenia | 90 | |
