יום חמישי, תאריך 24 ספטמבר 2026. משחק בין סיאטל סטורם לדאלאס ווינגס במסגרת הWNBA.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום חמישי, תאריך 24 ספטמבר 2026. משחק בין סיאטל סטורם לדאלאס ווינגס במסגרת הWNBA.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -5.67 | -31.67 |
| סיכום כללי | סיאטל (10), דאלאס (10) | -3 | -16.80 |
| סיכום בית חוץ | סיאטל (5), דאלאס (5) | 3 | -1.60 |
| ראש בראש כללי | סיאטל (15) נגד דאלאס (15) | -6 | 0.60 |
| ראש בראש בית חוץ | סיאטל (7) נגד דאלאס (7) | -4 | 1.43 |
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | סיאטל | דאלאס |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -3.00 | 2.67 |
| סיכום כללי | סיאטל (10), דאלאס (10) | -4 | -1 |
| סיכום בית חוץ | סיאטל (5), דאלאס (5) | -2 | -5 |
| ראש בראש כללי | סיאטל (15) נגד דאלאס (15) | -3 | 3 |
| ראש בראש בית חוץ | סיאטל (7) נגד דאלאס (7) | -2 | 2 |
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מדד נקודות | מחזור אחרון |
|---|---|---|---|
| סיכום כללי | סיאטל (10), דאלאס (10) | 171.00 | 174 |
| סיכום בית חוץ | סיאטל (5), דאלאס (5) | 173.80 | 182 |
| ראש בראש כללי | סיאטל (15) נגד דאלאס (15) | 169.93 | 162 |
| ראש בראש בית חוץ | סיאטל (7) נגד דאלאס (7) | 171.14 | 222 |
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 15:05 | 1.65 | 1.65 | 9.50 |
| 23/09/2026 | 15:20 | 1.70 | 1.60 | 9.50 |
| 23/09/2026 | 19:05 | 1.65 | 1.65 | 9.50 |
| 23/09/2026 | 22:30 | 1.70 | 1.60 | 8.50 |
| 23/09/2026 | 22:36 | 1.65 | 1.65 | 8.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.